adv12 adv13(ADV13_info) asgard sharing area( Instructions ) mojos brawls storm Artificial skin energy clash_of_words
Clash of Worlds
1.Health Increase:Foundry(鑄造工廠)
Identifier | English name | Chinese name | Chinese-English | main role | extra role | main attribute | special role | artificial one | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Astaroth | 阿斯塔羅斯 | 阿斯塔羅斯(Astaroth) | 坦克tank | 輔助support | 力量strength | armor | ||
7 | Aurora | 奧羅拉 | 奧羅拉(Aurora) | 坦克tank | 力量strength | dodge | |||
9 | Chabba | 恰巴 | 恰巴(Chabba) | 坦克tank | 控制control | 力量strength | armor | ||
10 | Cleaver | 克利弗 | 克利弗(Cleaver) | 坦克tank | 控制control | 力量strength | armor | ||
12 | Corvus | 科沃斯 | 科沃斯(Corvus) | 坦克tank | 力量strength | 亡靈undead | armor | ||
20 | Galahad | 加拉哈德 | 加拉哈德(Galahad) | 坦克tank | 力量strength | 神祐者blessed | physical attack | ||
38 | Luther | 路德 | 路德(Luther) | 坦克tank | 控制control | 力量strength | 神祐者blessed | armor | |
49 | Rufus | 路福斯 | 路福斯(Rufus) | 坦克tank | 力量strength | armor | |||
55 | Ziri | 紫莉 | 紫莉(Ziri) | 坦克tank | 力量strength | armor |
Bastion of Fire(火之堡壘)
bug??? Water 4 + Fire 1 (+32% HP) or Water 3 + Fire 2 (+32% HP), after the water tuton replenish blood, the HP may increase to 32% or 64%
Moon Temple(月亮廟)
2.Energy Gain Increase:Engineerium(工程館)
+
Identifier | English name | Chinese name | Chinese-English | main role | extra role | main attribute | special role | artificial one | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andvari | 安德瓦利 | 安德瓦利(Andvari) | 輔助support | 控制control | 力量strength | armor | ||
3 | Arachne | 奧拉克妮 | 奧拉克妮(Arachne) | 控制control | 戰士warrior | 敏捷agility | magic penetration | ||
9 | Chabba | 恰巴 | 恰巴(Chabba) | 坦克tank | 控制control | 力量strength | armor | ||
10 | Cleaver | 克利弗 | 克利弗(Cleaver) | 坦克tank | 控制control | 力量strength | armor | ||
15 | Dark Star | 黑暗之星 | 黑暗之星(Dark Star) | 控制control | 射手marksman | 敏捷agility | physical attack | ||
18 | Faceless | 蒙面者 | 蒙面者(Faceless) | 法師mage | 控制control | 智力intelligence | magic penetration | ||
25 | Isaac | 艾薩克 | 艾薩克(Isaac) | 輔助support | 控制control | 敏捷agility | 工程師engineer | armor penetration | |
29 | Jorgen | 約爾根 | 約爾根(Jorgen) | 控制control | 輔助support | 力量strength | magic attack | ||
30 | Judge | 審判官 | 審判官(Judge) | 法師mage | 輔助support 控制control | 智力intelligence | magic attack | ||
35 | Lars | 拉爾斯 | 拉爾斯(Lars) | 法師mage | 控制control | 智力intelligence | magic penetration | ||
36 | Lian | 莉安 | 莉安(Lian) | 控制control | 法師mage | 智力intelligence | magic attack | ||
37 | Lilith | 莉莉絲 | 莉莉絲(Lilith) | 法師mage | 控制control | 智力intelligence | magic penetration | ||
38 | Luther | 路德 | 路德(Luther) | 坦克tank | 控制control | 力量strength | 神祐者blessed | armor | |
47 | Phobos | 福波斯 | 福波斯(Phobos) | 控制control | 法師mage | 智力intelligence | 亡靈undead | magic defense | |
61 | Fafnir | 法夫尼爾 | 法夫尼爾(Fafnir) | 輔助support | 控制control | 力量strength | armor |
Bastion of Ice(冰之堡壘)
3.Damage Resist:Shooting Range(靶場)
+
Identifier | English name | Chinese name | Chinese-English | main role | extra role | main attribute | special role | artificial one | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Artemis | 阿尔忒弥斯 | 阿尔忒弥斯(Artemis) | 射手marksman | 敏捷agility | physical attack | |||
6 | Astrid and Lucas | 阿斯提德和盧卡斯 | 阿斯提德和盧卡斯(Astrid and Lucas) | 射手marksman | 戰士warrior | 敏捷agility | armor | ||
13 | Dante | 但丁 | 但丁(Dante) | 射手marksman | 敏捷agility | dodge | |||
14 | Daredevil | 膽大妄為 | 膽大妄為(Daredevil) | 射手marksman | 敏捷agility | physical attack | |||
15 | Dark Star | 黑暗之星 | 黑暗之星(Dark Star) | 控制control | 射手marksman | 敏捷agility | physical attack | ||
17 | Elmir | 埃米爾 | 埃米爾(Elmir) | 戰士warrior | 射手marksman | 敏捷agility | physical penetration | ||
19 | Fox | 福克斯 | 福克斯(Fox) | 射手marksman | 敏捷agility | 工程師engineer | armor penetration | ||
21 | Ginger | 金吉兒 | 金吉兒(Ginger) | 射手marksman | 敏捷agility | 工程師engineer | physical attack | ||
28 | Jhu | 迪 筑 | 迪 筑(Jhu) | 射手marksman | 力量strength | armor | |||
33 | Keira | 凱拉 | 凱拉(Keira) | 射手marksman | 敏捷agility | physical attack |
Gates of Nature(自然之扉)
Sun Temple(太陽神廟)
4.Magic Defense Increase:Bastion(堡壘)
Identifier | English name | Chinese name | Chinese-English | main role | extra role | main attribute | special role | artificial one | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arachne | 奧拉克妮 | 奧拉克妮(Arachne) | 控制control | 戰士warrior | 敏捷agility | magic penetration | ||
6 | Astrid and Lucas | 阿斯提德和盧卡斯 | 阿斯提德和盧卡斯(Astrid and Lucas) | 射手marksman | 戰士warrior | 敏捷agility | armor | ||
17 | Elmir | 埃米爾 | 埃米爾(Elmir) | 戰士warrior | 射手marksman | 敏捷agility | physical penetration | ||
26 | Ishmael | 以實瑪利 | 以實瑪利(Ishmael) | 戰士warrior | 敏捷agility | crit hit chance | |||
32 | k'arkh | 喀爾 | 喀爾(k'arkh) | 戰士warrior | 敏捷agility | physical attack | |||
48 | Qing Mao | 青貓 | 青貓(Qing Mao) | 戰士warrior | 敏捷agility | armor penetration | |||
53 | Tristan | 崔斯坦 | 崔斯坦(Tristan) | 戰士warrior | 力量strength | 神祐者blessed | armor penetration | ||
54 | Yasmin | 雅絲敏 | 雅絲敏(Yasmin) | 戰士warrior | 敏捷agility | crit hit chance |
5.Armor Increase:Alchemy Tower(煉金塔)
Identifier | English name | Chinese name | Chinese-English | main role | extra role | main attribute | special role | artificial one | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvanor | 阿爾納瓦 | 阿爾納瓦(Alvanor) | 輔助support | 法師mage | 智力intelligence | 林子守衛grove keeper | magic attack | counter info http://220.134.245.185:8888/work/counter.aspx |
8 | Celeste | 天宇女 | 天宇女(Celeste) | 法師mage | 治療師healer | 智力intelligence | magic attack | ||
11 | Cornelius | 康奈利 | 康奈利(Cornelius) | 輔助support | 法師mage | 智力intelligence | magic defense | ||
18 | Faceless | 蒙面者 | 蒙面者(Faceless) | 法師mage | 控制control | 智力intelligence | magic penetration | ||
22 | Heidi | 海弟 | 海弟(Heidi) | 法師mage | 智力intelligence | dodge | |||
23 | Helios | 赫利俄斯 | 赫利俄斯(Helios) | 法師mage | 輔助support | 智力intelligence | armor | ||
24 | Iris | 伊莉絲 | 伊莉絲(Iris) | 法師mage | 智力intelligence | magic attack | |||
30 | Judge | 審判官 | 審判官(Judge) | 法師mage | 輔助support 控制control | 智力intelligence | magic attack | ||
31 | Kai | 凱 | 凱(Kai) | 法師mage | 智力intelligence | 林子守衛grove keeper | magic attack | ||
34 | Krista | 克裹斯塔 | 克裹斯塔(Krista) | 法師mage | 智力intelligence | magic attack | |||
35 | Lars | 拉爾斯 | 拉爾斯(Lars) | 法師mage | 控制control | 智力intelligence | magic penetration | ||
36 | Lian | 莉安 | 莉安(Lian) | 控制control | 法師mage | 智力intelligence | magic attack | ||
37 | Lilith | 莉莉絲 | 莉莉絲(Lilith) | 法師mage | 控制control | 智力intelligence | magic penetration | ||
41 | Maya | 瑪雅 | 瑪雅(Maya) | 治療師healer | 法師mage | 智力intelligence | magic defense | ||
42 | Mojo | 莫佐 | 莫佐(Mojo) | 法師mage | 輔助support | 智力intelligence | magic penetration | ||
45 | Orion | 奧利安 | 奧利安(Orion) | 法師mage | 智力intelligence | magic penetration | |||
46 | Peppy | 佩比 | 佩比(Peppy) | 法師mage | 輔助support | 智力intelligence | magic defense | ||
47 | Phobos | 福波斯 | 福波斯(Phobos) | 控制control | 法師mage | 智力intelligence | 亡靈undead | magic defense | |
50 | Satori | 三托歷(開悟) | 三托歷(開悟)(Satori) | 法師mage | 智力intelligence | magic attack | |||
58 | Amira | 阿米拉 | 阿米拉Amira | 輔助support | 法師mage | 智力intelligence | magic attack |
6.City Hall(市政廳)
+
Identifier | English name | Chinese name | Chinese-English | main role | extra role | main attribute | special role | artificial one | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Celeste | 天宇女 | 天宇女(Celeste) | 法師mage | 治療師healer | 智力intelligence | magic attack | ||
16 | Dorian | 多裹安 | 多裹安(Dorian) | 治療師healer | 輔助support | 智力intelligence | physical attack | ||
27 | Jet | 傑特 | 傑特(Jet) | 治療師healer | 輔助support | 智力intelligence | armor | ||
39 | Markus | 馬庫斯 | 馬庫斯(Markus) | 治療師healer | 輔助support | 智力intelligence | 神祐者blessed | magic defense | |
40 | Martha | 瑪莎 | 瑪莎(Martha) | 治療師healer | 輔助support | 智力intelligence | armor | ||
41 | Maya | 瑪雅 | 瑪雅(Maya) | 治療師healer | 法師mage | 智力intelligence | magic defense | ||
43 | Morrigan | 莫莉根 | 莫莉根(Morrigan) | 輔助support | 治療師healer | 智力intelligence | 亡靈undead | armor penetration | |
44 | Nebula | 奈布拉 | 奈布拉(Nebula) | 輔助support | 治療師healer | 敏捷agility | physical attack | ||
52 | Thea | 西婭 | 西婭(Thea) | 治療師healer | 輔助support | 智力intelligence | 林子守衛grove keeper | magic defense |