Index_均線均價法人黃金交叉+漲幅 法人主力投本比% 自選股0

到此輸入股票名稱

Create New

名稱 代號 漲幅 成交價 總量 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 macd k9 d9 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 產業分類 交易所分類 股本億 日期
正淩 8147 10 137.5 5262 10 9.56 13.64 25.57 29.11 4 2 6 6 1 3.56 83.4 78.34 1.5 3.85 5.35 1.14 5.13 6.27 0.41 4.16 4.57 0.75 5.85 6.6 1.12 6.01 7.13 -0.01 6.19 6.18 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 4 20250304 Edit | Details | Delete
正淩 8147 10 137.5 5262 10 9.56 13.64 25.57 29.11 4 2 6 6 1 3.56 83.4 78.34 1.5 3.85 5.35 1.14 5.13 6.27 0.41 4.16 4.57 0.75 5.85 6.6 1.12 6.01 7.13 -0.01 6.19 6.18 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 4 20250304 Edit | Details | Delete
濱川 1569 6.87 84 56432 6.87 3.58 13.98 35.27 64.06 8 8 6 6 0 4.59 88.78 87.18 2.16 2.57 4.73 0.22 0.31 0.53 4.69 5.74 10.43 4.19 5.12 9.31 5 6.36 11.36 -1.51 -2.44 -3.95 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250304 Edit | Details | Delete
濱川 1569 6.87 84 56432 6.87 3.58 13.98 35.27 64.06 8 8 6 6 0 4.59 88.78 87.18 2.16 2.57 4.73 0.22 0.31 0.53 4.69 5.74 10.43 4.19 5.12 9.31 5 6.36 11.36 -1.51 -2.44 -3.95 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250304 Edit | Details | Delete
波若威 3163 3.31 171.5 13469 3.31 3 3.31 -3.38 19.51 4 0 6 6 4 4.47 48.76 45.53 1.56 1.61 3.17 2.58 1.28 3.86 6.25 3.95 10.2 5.35 -0.42 4.93 7.99 6.52 14.51 14.47 8.36 22.83 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 8.1 20250304 Edit | Details | Delete
波若威 3163 3.31 171.5 13469 3.31 3 3.31 -3.38 19.51 4 0 6 6 4 4.47 48.76 45.53 1.56 1.61 3.17 2.58 1.28 3.86 6.25 3.95 10.2 5.35 -0.42 4.93 7.99 6.52 14.51 14.47 8.36 22.83 電子中游-通訊設備 電子–通信網路 8.1 20250304 Edit | Details | Delete
威強電 3022 9.81 117.5 32614 9.81 8.29 9.3 42.77 52.8 6 8 2 2 -1 5.42 89.53 85.17 0.8 1.81 2.61 0.95 1.95 2.9 2.02 2.05 4.07 -0.29 4.75 4.46 0.31 4.92 5.23 0.33 4.64 4.97 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 17.7 20250304 Edit | Details | Delete
威強電 3022 9.81 117.5 32614 9.81 8.29 9.3 42.77 52.8 6 8 2 2 -1 5.42 89.53 85.17 0.8 1.81 2.61 0.95 1.95 2.9 2.02 2.05 4.07 -0.29 4.75 4.46 0.31 4.92 5.23 0.33 4.64 4.97 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 17.7 20250304 Edit | Details | Delete
矽格 6257 3.27 82 20539 3.27 7.47 6.08 8.61 19.71 4 4 6 4 2 2.05 67 59.95 1.46 1.06 2.52 2.74 2.17 4.91 2.89 2.22 5.11 4.32 3.85 8.17 5.29 5.4 10.69 2.31 3.26 5.57 電子上游-IC-封測 電子–半導體 48.4 20250304 Edit | Details | Delete
矽格 6257 3.27 82 20539 3.27 7.47 6.08 8.61 19.71 4 4 6 4 2 2.05 67 59.95 1.46 1.06 2.52 2.74 2.17 4.91 2.89 2.22 5.11 4.32 3.85 8.17 5.29 5.4 10.69 2.31 3.26 5.57 電子上游-IC-封測 電子–半導體 48.4 20250304 Edit | Details | Delete
協易機 4533 4.85 41.05 5683 4.85 1.61 1.36 8.03 25.54 2 2 6 6 0 1.14 65.04 68.22 1.25 0.97 2.22 1.68 1.13 2.81 1.09 0.55 1.64 2.54 1.78 4.32 3.32 1.96 5.28 5.87 1.27 7.14 傳產-電機 電機機械 15.8 20250304 Edit | Details | Delete
協易機 4533 4.85 41.05 5683 4.85 1.61 1.36 8.03 25.54 2 2 6 6 0 1.14 65.04 68.22 1.25 0.97 2.22 1.68 1.13 2.81 1.09 0.55 1.64 2.54 1.78 4.32 3.32 1.96 5.28 5.87 1.27 7.14 傳產-電機 電機機械 15.8 20250304 Edit | Details | Delete
廣宇 2328 5.4 47.8 75179 5.4 9.76 15.88 15.74 24.64 8 6 8 6 2 0.77 78.21 70.07 0.93 1.23 2.16 0.97 2.16 3.13 2.57 4.42 6.99 3.22 4.84 8.06 4.15 5.52 9.67 3.35 10.03 13.38 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 51.8 20250304 Edit | Details | Delete
廣宇 2328 5.4 47.8 75179 5.4 9.76 15.88 15.74 24.64 8 6 8 6 2 0.77 78.21 70.07 0.93 1.23 2.16 0.97 2.16 3.13 2.57 4.42 6.99 3.22 4.84 8.06 4.15 5.52 9.67 3.35 10.03 13.38 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 51.8 20250304 Edit | Details | Delete
帆宣 6196 9.77 168.5 10382 9.77 8.01 9.42 8.71 16.21 2 4 8 3 4 1.73 66.18 63.49 0.72 1.38 2.1 0.67 1.43 2.1 0.7 1.38 2.08 1.07 1.58 2.65 1.48 1.72 3.2 1.94 1.97 3.91 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 20.1 20250304 Edit | Details | Delete
帆宣 6196 9.77 168.5 10382 9.77 8.01 9.42 8.71 16.21 2 4 8 3 4 1.73 66.18 63.49 0.72 1.38 2.1 0.67 1.43 2.1 0.7 1.38 2.08 1.07 1.58 2.65 1.48 1.72 3.2 1.94 1.97 3.91 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 20.1 20250304 Edit | Details | Delete
大綜 3147 6.91 209 6472 6.91 11.17 21.16 22.22 20.81 8 4 3 2 2 3.79 77.18 61.25 1.09 0.8 1.89 1.55 3.48 5.03 2.21 5.52 7.73 1.65 5.28 6.93 0.44 2.68 3.12 3.91 5.87 9.78 軟體-系統整合 電子–資訊服務 3.9 20250304 Edit | Details | Delete
大綜 3147 6.91 209 6472 6.91 11.17 21.16 22.22 20.81 8 4 3 2 2 3.79 77.18 61.25 1.09 0.8 1.89 1.55 3.48 5.03 2.21 5.52 7.73 1.65 5.28 6.93 0.44 2.68 3.12 3.91 5.87 9.78 軟體-系統整合 電子–資訊服務 3.9 20250304 Edit | Details | Delete
信紘科 6667 9.97 204 1781 9.97 6.81 2.51 13.33 23.26 4 2 -2 -2 0 2.99 73.25 73.24 0.57 1.17 1.74 0.24 1.01 1.25 -0.81 0.83 0.02 -1.51 2.17 0.66 -1.77 2.13 0.36 -2.63 0.58 -2.05 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 4.6 20250304 Edit | Details | Delete
信紘科 6667 9.97 204 1781 9.97 6.81 2.51 13.33 23.26 4 2 -2 -2 0 2.99 73.25 73.24 0.57 1.17 1.74 0.24 1.01 1.25 -0.81 0.83 0.02 -1.51 2.17 0.66 -1.77 2.13 0.36 -2.63 0.58 -2.05 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 4.6 20250304 Edit | Details | Delete
牧德 3563 8.83 480.5 2646 8.83 10.46 15.09 19.08 35.35 4 2 8 8 0 13.14 81.51 81.73 0.69 0.84 1.53 1.64 1.76 3.4 2.4 2.3 4.7 3.64 3.24 6.88 4.24 4.2 8.44 3.02 1.87 4.89 電子中游-儀器設備工程 電子–光電 5.8 20250304 Edit | Details | Delete
牧德 3563 8.83 480.5 2646 8.83 10.46 15.09 19.08 35.35 4 2 8 8 0 13.14 81.51 81.73 0.69 0.84 1.53 1.64 1.76 3.4 2.4 2.3 4.7 3.64 3.24 6.88 4.24 4.2 8.44 3.02 1.87 4.89 電子中游-儀器設備工程 電子–光電 5.8 20250304 Edit | Details | Delete
美律 2439 4.76 121 8005 4.76 4.76 7.56 7.56 15.79 4 4 -2 -2 4 1.76 66.59 59.77 0.65 0.57 1.22 0.28 0.49 0.77 0.03 0.24 0.27 0.02 0.49 0.51 0.66 0.84 1.5 0.41 -0.16 0.25 電子下游-消費電子 電子–通信網路 25.2 20250304 Edit | Details | Delete
美律 2439 4.76 121 8005 4.76 4.76 7.56 7.56 15.79 4 4 -2 -2 4 1.76 66.59 59.77 0.65 0.57 1.22 0.28 0.49 0.77 0.03 0.24 0.27 0.02 0.49 0.51 0.66 0.84 1.5 0.41 -0.16 0.25 電子下游-消費電子 電子–通信網路 25.2 20250304 Edit | Details | Delete
上品 4770 10 357.5 2476 10 11.72 7.52 8.01 28.83 -2 4 3 -4 5 8.87 53.58 54.22 0.4 0.81 1.21 0.42 0.69 1.11 0.61 0.65 1.26 0.37 0.51 0.88 0.22 1.17 1.39 -0.86 0.28 -0.58 電子上游-PCB-材料設備 化學工業 8 20250304 Edit | Details | Delete
上品 4770 10 357.5 2476 10 11.72 7.52 8.01 28.83 -2 4 3 -4 5 8.87 53.58 54.22 0.4 0.81 1.21 0.42 0.69 1.11 0.61 0.65 1.26 0.37 0.51 0.88 0.22 1.17 1.39 -0.86 0.28 -0.58 電子上游-PCB-材料設備 化學工業 8 20250304 Edit | Details | Delete
王品 2727 2.34 241 1092 2.34 2.12 2.99 5.47 8.31 4 0 4 4 -1 1.34 85.18 82.55 0.67 0.46 1.13 0.86 0.57 1.43 0.94 0.6 1.54 1.68 0.99 2.67 2.4 1.38 3.78 1.34 -0.17 1.17 傳產-觀光 觀光餐旅 8.5 20250304 Edit | Details | Delete
王品 2727 2.34 241 1092 2.34 2.12 2.99 5.47 8.31 4 0 4 4 -1 1.34 85.18 82.55 0.67 0.46 1.13 0.86 0.57 1.43 0.94 0.6 1.54 1.68 0.99 2.67 2.4 1.38 3.78 1.34 -0.17 1.17 傳產-觀光 觀光餐旅 8.5 20250304 Edit | Details | Delete
精元 2387 3.97 73.4 7803 3.97 5.61 12.75 18.39 21.72 6 6 7 6 0 0.99 86.67 78.5 0.59 0.52 1.11 0.86 0.52 1.38 0.94 0.57 1.51 1.62 1 2.62 1.63 1.17 2.8 1.53 1.9 3.43 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 19.5 20250304 Edit | Details | Delete
精元 2387 3.97 73.4 7803 3.97 5.61 12.75 18.39 21.72 6 6 7 6 0 0.99 86.67 78.5 0.59 0.52 1.11 0.86 0.52 1.38 0.94 0.57 1.51 1.62 1 2.62 1.63 1.17 2.8 1.53 1.9 3.43 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 19.5 20250304 Edit | Details | Delete
偉訓 3032 2.3 98 4172 2.3 2.3 4.37 5.49 18.21 4 4 6 6 0 1.93 52.66 62.96 0.63 0.41 1.04 2.19 1.69 3.88 2.35 2.21 4.56 2.98 3.06 6.04 3.96 3.64 7.6 7.45 13.81 21.26 電子中游-機殼 電子–電子零組件 11.3 20250304 Edit | Details | Delete
偉訓 3032 2.3 98 4172 2.3 2.3 4.37 5.49 18.21 4 4 6 6 0 1.93 52.66 62.96 0.63 0.41 1.04 2.19 1.69 3.88 2.35 2.21 4.56 2.98 3.06 6.04 3.96 3.64 7.6 7.45 13.81 21.26 電子中游-機殼 電子–電子零組件 11.3 20250304 Edit | Details | Delete
智易 3596 4.04 206 4921 4.04 8.99 9.87 8.42 8.42 4 0 4 4 4 3.19 67.25 49.42 0.57 0.32 0.89 1.31 0.74 2.05 1.21 0.68 1.89 1.46 0.74 2.2 2.36 1.44 3.8 6.16 3.23 9.39 電子中游-網通 電子–通信網路 22 20250304 Edit | Details | Delete
智易 3596 4.04 206 4921 4.04 8.99 9.87 8.42 8.42 4 0 4 4 4 3.19 67.25 49.42 0.57 0.32 0.89 1.31 0.74 2.05 1.21 0.68 1.89 1.46 0.74 2.2 2.36 1.44 3.8 6.16 3.23 9.39 電子中游-網通 電子–通信網路 22 20250304 Edit | Details | Delete
茂訊 3213 4.33 144.5 13538 4.33 9.47 4.71 33.18 71.21 4 8 4 4 0 9.91 91.73 88.8 0.39 0.44 0.83 3.78 1.16 4.94 3.54 1.57 5.11 1.99 4.18 6.17 3.36 7.29 10.65 2.85 6.43 9.28 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 5.9 20250304 Edit | Details | Delete
茂訊 3213 4.33 144.5 13538 4.33 9.47 4.71 33.18 71.21 4 8 4 4 0 9.91 91.73 88.8 0.39 0.44 0.83 3.78 1.16 4.94 3.54 1.57 5.11 1.99 4.18 6.17 3.36 7.29 10.65 2.85 6.43 9.28 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 5.9 20250304 Edit | Details | Delete
全漢 3015 3.21 70.7 4960 3.21 4.43 2.46 4.74 9.95 8 2 6 4 2 1.07 72.9 64.6 0.5 0.3 0.8 0.72 0.46 1.18 0.42 0.32 0.74 0.58 0.42 1 1.01 1.12 2.13 -0.16 -0.6 -0.76 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 18.7 20250304 Edit | Details | Delete
全漢 3015 3.21 70.7 4960 3.21 4.43 2.46 4.74 9.95 8 2 6 4 2 1.07 72.9 64.6 0.5 0.3 0.8 0.72 0.46 1.18 0.42 0.32 0.74 0.58 0.42 1 1.01 1.12 2.13 -0.16 -0.6 -0.76 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 18.7 20250304 Edit | Details | Delete
國精化 4722 7.58 65.3 3900 7.58 4.82 3.65 6.01 32.32 6 6 5 5 0 3.89 37.87 43.14 0.39 0.32 0.71 0.55 0.22 0.77 1.44 0.39 1.83 0.47 0.5 0.97 1.37 0.81 2.18 1.59 1.32 2.91 傳產-化學工業 化學工業 10 20250304 Edit | Details | Delete
國精化 4722 7.58 65.3 3900 7.58 4.82 3.65 6.01 32.32 6 6 5 5 0 3.89 37.87 43.14 0.39 0.32 0.71 0.55 0.22 0.77 1.44 0.39 1.83 0.47 0.5 0.97 1.37 0.81 2.18 1.59 1.32 2.91 傳產-化學工業 化學工業 10 20250304 Edit | Details | Delete
東洋 4105 0.75 80.6 1796 0.75 1.64 4.81 5.36 5.77 4 4 8 8 3 0.77 79.48 61.65 0.37 0.29 0.66 0.87 0.53 1.4 1.26 0.81 2.07 1.37 0.73 2.1 1.22 0.6 1.82 1.53 0.41 1.94 傳產-生技 生技醫療 24.9 20250304 Edit | Details | Delete
東洋 4105 0.75 80.6 1796 0.75 1.64 4.81 5.36 5.77 4 4 8 8 3 0.77 79.48 61.65 0.37 0.29 0.66 0.87 0.53 1.4 1.26 0.81 2.07 1.37 0.73 2.1 1.22 0.6 1.82 1.53 0.41 1.94 傳產-生技 生技醫療 24.9 20250304 Edit | Details | Delete
瑞祺電通 6416 9.96 138 6232 9.96 5.75 15 15.48 21.05 6 4 -6 -6 -1 2.05 72.73 63 -0.45 1.08 0.63 -1.35 1.3 -0.05 -1.82 1.09 -0.73 -1.92 0.92 -1 -1.44 0.84 -0.6 -2.48 0.28 -2.2 電子中游-網通 電子–通信網路 7.3 20250304 Edit | Details | Delete
瑞祺電通 6416 9.96 138 6232 9.96 5.75 15 15.48 21.05 6 4 -6 -6 -1 2.05 72.73 63 -0.45 1.08 0.63 -1.35 1.3 -0.05 -1.82 1.09 -0.73 -1.92 0.92 -1 -1.44 0.84 -0.6 -2.48 0.28 -2.2 電子中游-網通 電子–通信網路 7.3 20250304 Edit | Details | Delete
正德 2641 2.11 24.25 32387 2.11 4.3 5.66 20.65 37.39 2 4 6 6 0 0.94 84.02 83.32 0.36 0.25 0.61 1.22 2.05 3.27 1.1 1.65 2.75 1.16 2.2 3.36 2.05 2.78 4.83 1.21 1.76 2.97 傳產-航運 航運業 31.2 20250304 Edit | Details | Delete
正德 2641 2.11 24.25 32387 2.11 4.3 5.66 20.65 37.39 2 4 6 6 0 0.94 84.02 83.32 0.36 0.25 0.61 1.22 2.05 3.27 1.1 1.65 2.75 1.16 2.2 3.36 2.05 2.78 4.83 1.21 1.76 2.97 傳產-航運 航運業 31.2 20250304 Edit | Details | Delete
東陽 1319 3 120 4713 3 3 6.67 8.6 11.11 2 0 2 4 0 0.35 69.27 54.52 0.26 0.31 0.57 0.71 0.77 1.48 0.31 0.81 1.12 -0.02 0.5 0.48 0.37 0.88 1.25 0.76 0.82 1.58 傳產-汽車零組件 汽車工業 59.2 20250304 Edit | Details | Delete
東陽 1319 3 120 4713 3 3 6.67 8.6 11.11 2 0 2 4 0 0.35 69.27 54.52 0.26 0.31 0.57 0.71 0.77 1.48 0.31 0.81 1.12 -0.02 0.5 0.48 0.37 0.88 1.25 0.76 0.82 1.58 傳產-汽車零組件 汽車工業 59.2 20250304 Edit | Details | Delete
光洋科 1785 3.97 62.9 48276 3.97 8.26 6.79 5.18 6.79 2 2 -6 -4 1 -0.38 64.65 53.47 -0.25 0.79 0.54 -0.72 1.23 0.51 -0.97 1.02 0.05 -0.85 1.19 0.34 -0.91 0.72 -0.19 0.42 1.61 2.03 傳產-其他 電子–其他電子 59.6 20250304 Edit | Details | Delete
光洋科 1785 3.97 62.9 48276 3.97 8.26 6.79 5.18 6.79 2 2 -6 -4 1 -0.38 64.65 53.47 -0.25 0.79 0.54 -0.72 1.23 0.51 -0.97 1.02 0.05 -0.85 1.19 0.34 -0.91 0.72 -0.19 0.42 1.61 2.03 傳產-其他 電子–其他電子 59.6 20250304 Edit | Details | Delete
萬泰科 6190 2.11 38.8 1806 2.11 1.44 -2.02 4.02 15.3 4 0 2 4 0 0.93 57.93 67.66 0.31 0.2 0.51 0.48 0.35 0.83 0.74 0.57 1.31 1.16 0.85 2.01 2.51 1.73 4.24 2.28 1.07 3.35 電子上游-連接元件 電子–通信網路 16.4 20250304 Edit | Details | Delete
萬泰科 6190 2.11 38.8 1806 2.11 1.44 -2.02 4.02 15.3 4 0 2 4 0 0.93 57.93 67.66 0.31 0.2 0.51 0.48 0.35 0.83 0.74 0.57 1.31 1.16 0.85 2.01 2.51 1.73 4.24 2.28 1.07 3.35 電子上游-連接元件 電子–通信網路 16.4 20250304 Edit | Details | Delete
穎崴 6515 9.29 1470 2147 9.29 6.91 7.69 2.08 27.83 4 6 -2 -2 -4 48.51 62.69 65.42 0.21 0.3 0.51 -0.57 -0.06 -0.63 0.13 0.07 0.2 -0.57 -0.45 -1.02 -0.3 0.86 0.56 -2.72 0.61 -2.11 電子上游-IC-封測 電子–半導體 3.6 20250304 Edit | Details | Delete
穎崴 6515 9.29 1470 2147 9.29 6.91 7.69 2.08 27.83 4 6 -2 -2 -4 48.51 62.69 65.42 0.21 0.3 0.51 -0.57 -0.06 -0.63 0.13 0.07 0.2 -0.57 -0.45 -1.02 -0.3 0.86 0.56 -2.72 0.61 -2.11 電子上游-IC-封測 電子–半導體 3.6 20250304 Edit | Details | Delete
立端 6245 4.98 116 4223 4.98 3.11 1.75 -0.43 9.43 2 4 4 -2 4 4.44 39.4 44.36 0.13 0.36 0.49 0.6 0.42 1.02 1.23 0.5 1.73 -0.32 -0.4 -0.72 2.47 0.96 3.43 2.47 1.24 3.71 電子中游-網通 電子–通信網路 14.6 20250304 Edit | Details | Delete
立端 6245 4.98 116 4223 4.98 3.11 1.75 -0.43 9.43 2 4 4 -2 4 4.44 39.4 44.36 0.13 0.36 0.49 0.6 0.42 1.02 1.23 0.5 1.73 -0.32 -0.4 -0.72 2.47 0.96 3.43 2.47 1.24 3.71 電子中游-網通 電子–通信網路 14.6 20250304 Edit | Details | Delete
啟碁 6285 1.74 146.5 3570 1.74 -0.34 1.74 2.09 -1.35 2 -4 2 4 2 3.09 52.68 55.63 0.31 0.18 0.49 0.58 0.27 0.85 0.65 0.28 0.93 1.32 0.7 2.02 2.17 0.79 2.96 6.94 4.57 11.51 電子中游-網通 電子–通信網路 48.5 20250304 Edit | Details | Delete
啟碁 6285 1.74 146.5 3570 1.74 -0.34 1.74 2.09 -1.35 2 -4 2 4 2 3.09 52.68 55.63 0.31 0.18 0.49 0.58 0.27 0.85 0.65 0.28 0.93 1.32 0.7 2.02 2.17 0.79 2.96 6.94 4.57 11.51 電子中游-網通 電子–通信網路 48.5 20250304 Edit | Details | Delete
晨訊科-DR 912000 0.87 3.49 1903 0.87 -3.59 -4.38 3.87 8.72 4 4 4 4 0 0.11 47.8 63.37 0.62 -0.15 0.47 1.83 -1.63 0.2 1.41 0.9 2.31 3.02 3.77 6.79 6.13 4.97 11.1 4.55 -3.35 1.2 電子中游-網通 存託憑證 3.2 20250304 Edit | Details | Delete
晨訊科-DR 912000 0.87 3.49 1903 0.87 -3.59 -4.38 3.87 8.72 4 4 4 4 0 0.11 47.8 63.37 0.62 -0.15 0.47 1.83 -1.63 0.2 1.41 0.9 2.31 3.02 3.77 6.79 6.13 4.97 11.1 4.55 -3.35 1.2 電子中游-網通 存託憑證 3.2 20250304 Edit | Details | Delete
美食-KY 2723 2.44 105 813 2.44 3.45 2.94 1.45 0.48 6 0 4 4 2 1.08 72.27 63.26 0.24 0.17 0.41 0.4 0.22 0.62 0.45 0.24 0.69 0.49 0.25 0.74 0.88 0.4 1.28 2.51 1.73 4.24 傳產-觀光 觀光餐旅 18 20250304 Edit | Details | Delete
美食-KY 2723 2.44 105 813 2.44 3.45 2.94 1.45 0.48 6 0 4 4 2 1.08 72.27 63.26 0.24 0.17 0.41 0.4 0.22 0.62 0.45 0.24 0.69 0.49 0.25 0.74 0.88 0.4 1.28 2.51 1.73 4.24 傳產-觀光 觀光餐旅 18 20250304 Edit | Details | Delete
瑞智 4532 1.72 29.65 2784 1.72 2.6 3.49 7.82 9.41 4 2 4 4 -1 0.65 89.85 78.1 0.24 0.17 0.41 0.51 0.43 0.94 0.58 0.5 1.08 0.81 0.61 1.42 0.89 0.84 1.73 -0.06 0.69 0.63 傳產-電機 電機機械 50.5 20250304 Edit | Details | Delete
瑞智 4532 1.72 29.65 2784 1.72 2.6 3.49 7.82 9.41 4 2 4 4 -1 0.65 89.85 78.1 0.24 0.17 0.41 0.51 0.43 0.94 0.58 0.5 1.08 0.81 0.61 1.42 0.89 0.84 1.73 -0.06 0.69 0.63 傳產-電機 電機機械 50.5 20250304 Edit | Details | Delete
勤誠 8210 1.91 293 1050 1.91 -0.17 -0.68 0.17 20.58 -1 -2 4 4 2 7.55 43.06 54.8 0.31 0.1 0.41 0.46 0.21 0.67 1.47 0.19 1.66 3.04 1.56 4.6 6.47 4.86 11.33 3.11 0.77 3.88 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250304 Edit | Details | Delete
勤誠 8210 1.91 293 1050 1.91 -0.17 -0.68 0.17 20.58 -1 -2 4 4 2 7.55 43.06 54.8 0.31 0.1 0.41 0.46 0.21 0.67 1.47 0.19 1.66 3.04 1.56 4.6 6.47 4.86 11.33 3.11 0.77 3.88 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250304 Edit | Details | Delete
材料-KY 4763 1.94 946 1790 1.94 2.27 3.28 3.39 11.16 4 -2 0 2 5 12.54 60.04 53.71 0.06 0.34 0.4 -0.01 0.39 0.38 -0.11 0.4 0.29 -0.08 0.68 0.6 1.31 2.15 3.46 0.46 2.2 2.66 傳產-化學工業 化學工業 9.9 20250304 Edit | Details | Delete
材料-KY 4763 1.94 946 1790 1.94 2.27 3.28 3.39 11.16 4 -2 0 2 5 12.54 60.04 53.71 0.06 0.34 0.4 -0.01 0.39 0.38 -0.11 0.4 0.29 -0.08 0.68 0.6 1.31 2.15 3.46 0.46 2.2 2.66 傳產-化學工業 化學工業 9.9 20250304 Edit | Details | Delete
寶雅 5904 1.34 529 501 1.34 1.93 2.52 8.85 10.9 4 0 4 6 0 5.03 86.45 75.4 0.25 0.12 0.37 0.64 0.32 0.96 1.28 0.69 1.97 1.3 0.74 2.04 1.14 0.65 1.79 1.66 0.81 2.47 傳產-百貨 居家生活 10.5 20250304 Edit | Details | Delete
寶雅 5904 1.34 529 501 1.34 1.93 2.52 8.85 10.9 4 0 4 6 0 5.03 86.45 75.4 0.25 0.12 0.37 0.64 0.32 0.96 1.28 0.69 1.97 1.3 0.74 2.04 1.14 0.65 1.79 1.66 0.81 2.47 傳產-百貨 居家生活 10.5 20250304 Edit | Details | Delete
慶豐富 9935 1.64 34.15 1329 1.64 2.25 2.55 4.43 6.89 6 4 1 2 0 0.69 70.16 58.03 0.14 0.18 0.32 0.1 0.12 0.22 -0.08 -0.01 -0.09 -0.12 -0.09 -0.21 1.36 0.48 1.84 1.06 0.3 1.36 傳產-其他 居家生活 17.8 20250304 Edit | Details | Delete
慶豐富 9935 1.64 34.15 1329 1.64 2.25 2.55 4.43 6.89 6 4 1 2 0 0.69 70.16 58.03 0.14 0.18 0.32 0.1 0.12 0.22 -0.08 -0.01 -0.09 -0.12 -0.09 -0.21 1.36 0.48 1.84 1.06 0.3 1.36 傳產-其他 居家生活 17.8 20250304 Edit | Details | Delete
新復興 4909 0 107 2611 0 -3.17 6.47 14.19 10.08 0 0 0 0 0 -1.07 67.32 70.85 0.24 0.07 0.31 -0.99 -0.75 -1.74 -0.16 0.57 0.41 -0.88 0.84 -0.04 0.57 1.36 1.93 0.07 -1.14 -1.07 電子上游-PCB-製造 電子–通信網路 9.3 20250304 Edit | Details | Delete
新復興 4909 0 107 2611 0 -3.17 6.47 14.19 10.08 0 0 0 0 0 -1.07 67.32 70.85 0.24 0.07 0.31 -0.99 -0.75 -1.74 -0.16 0.57 0.41 -0.88 0.84 -0.04 0.57 1.36 1.93 0.07 -1.14 -1.07 電子上游-PCB-製造 電子–通信網路 9.3 20250304 Edit | Details | Delete
中磊 5388 0 135.5 3403 0 0 1.88 1.88 3.44 6 -4 6 4 2 3.29 58.31 64.27 0.29 0.01 0.3 0.38 0.3 0.68 0.66 0.41 1.07 2.21 1.67 3.88 3.49 3.16 6.65 7.27 5.63 12.9 電子中游-網通 電子–通信網路 30 20250304 Edit | Details | Delete
中磊 5388 0 135.5 3403 0 0 1.88 1.88 3.44 6 -4 6 4 2 3.29 58.31 64.27 0.29 0.01 0.3 0.38 0.3 0.68 0.66 0.41 1.07 2.21 1.67 3.88 3.49 3.16 6.65 7.27 5.63 12.9 電子中游-網通 電子–通信網路 30 20250304 Edit | Details | Delete
精確 3162 -0.53 46.75 2057 -0.53 -5.36 -7.06 0.54 13.89 4 6 2 2 0 2.08 33.71 49.4 0.32 -0.02 0.3 -0.39 -0.48 -0.87 -0.1 0.51 0.41 -0.33 0.45 0.12 -0.11 -0.38 -0.49 0.85 -0.66 0.19 傳產-自行車 電機機械 13 20250304 Edit | Details | Delete
精確 3162 -0.53 46.75 2057 -0.53 -5.36 -7.06 0.54 13.89 4 6 2 2 0 2.08 33.71 49.4 0.32 -0.02 0.3 -0.39 -0.48 -0.87 -0.1 0.51 0.41 -0.33 0.45 0.12 -0.11 -0.38 -0.49 0.85 -0.66 0.19 傳產-自行車 電機機械 13 20250304 Edit | Details | Delete
華經 2468 9.87 37.85 15384 9.87 3.27 -2.7 3.13 31.65 4 4 -2 -2 0 2.95 33.92 41.55 -1.26 1.56 0.3 0.47 2.01 2.48 1.2 2.07 3.27 -0.65 0.78 0.13 0.08 -0.45 -0.37 1.05 2.1 3.15 軟體-系統整合 電子–資訊服務 7 20250304 Edit | Details | Delete
華經 2468 9.87 37.85 15384 9.87 3.27 -2.7 3.13 31.65 4 4 -2 -2 0 2.95 33.92 41.55 -1.26 1.56 0.3 0.47 2.01 2.48 1.2 2.07 3.27 -0.65 0.78 0.13 0.08 -0.45 -0.37 1.05 2.1 3.15 軟體-系統整合 電子–資訊服務 7 20250304 Edit | Details | Delete
