彙總查詢 自選股25

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
中信金 2891 8 8 2 0 0 0 81.31 78.06 85.08 80.15 90.2 83.97 0.39 2.5 14.6 8.9 14.9 7.6 12.3 12.5 1.71 4.478 -0.12 0.61 0.86 1.61 5.53 3.93 9.63 0.04 0.01 0.05 0.08 0.04 0.12 0.21 0.19 0.4 0.11 0.17 0.28 0.31 0.56 0.87 0.88 0.78 1.66 79.05 78.89 78.87 78.58 78.48 78.45 78.52 0.2 0.23 0.6 0.73 0.76 0.67 20250227 0.32 -3 0.01 2 3.05 0 金融-金控 金融保險 2012 20250304 Edit | Details | Delete
中信金 2891 8 8 2 0 0 0 81.31 78.06 85.08 80.15 90.2 83.97 0.39 2.5 14.6 8.9 14.9 7.6 12.3 12.5 1.71 4.478 -0.12 0.61 0.86 1.61 5.53 3.93 9.63 0.04 0.01 0.05 0.08 0.04 0.12 0.21 0.19 0.4 0.11 0.17 0.28 0.31 0.56 0.87 0.88 0.78 1.66 79.05 78.89 78.87 78.58 78.48 78.45 78.52 0.2 0.23 0.6 0.73 0.76 0.67 20250227 0.32 -3 0.01 2 3.05 0 金融-金控 金融保險 2012 20250304 Edit | Details | Delete
裕民 2606 8 8 4 2 -2 2 67.79 70.74 76.82 68.81 78.87 70.96 3.32 4 1.3 0.3 2.4 2.5 14.5 13.7 1.65 4.1308 5.32 2.04 4.01 7.43 33.1 33.1 26.17 36.6 10.07 40.64 -9.94 -75.22 263.46 0.06 0.16 0.22 0.33 0.64 0.97 -0.06 0.35 0.29 0.1 0.48 0.58 2.73 1.81 4.54 4.48 2.64 7.12 72.7 72.28 73.69 71.02 71.01 70.93 70.38 0.58 -1.34 2.37 2.38 2.5 3.3 20250227 4.88 0 0.76 6 15.65 6 傳產-航運 航運業 84.5 20250304 Edit | Details | Delete
裕民 2606 8 8 4 2 -2 2 67.79 70.74 76.82 68.81 78.87 70.96 3.32 4 1.3 0.3 2.4 2.5 14.5 13.7 1.65 4.1308 5.32 2.04 4.01 7.43 33.1 33.1 26.17 36.6 10.07 40.64 -9.94 -75.22 263.46 0.06 0.16 0.22 0.33 0.64 0.97 -0.06 0.35 0.29 0.1 0.48 0.58 2.73 1.81 4.54 4.48 2.64 7.12 72.7 72.28 73.69 71.02 71.01 70.93 70.38 0.58 -1.34 2.37 2.38 2.5 3.3 20250227 4.88 0 0.76 6 15.65 6 傳產-航運 航運業 84.5 20250304 Edit | Details | Delete
廣宇 2328 8 8 6 8 6 2 78.21 70.07 69.58 57.23 82.45 72 0.77 8.5 9.1 9.3 9.4 3.4 17.7 23.8 1.74 3.5961 5.4 9.76 15.88 15.74 24.64 13.67 28.32 40.33 9.82 27.88 44.66 -64.78 310.69 0.93 1.23 2.16 0.97 2.16 3.13 2.57 4.42 6.99 3.22 4.84 8.06 4.15 5.52 9.67 3.35 10.03 13.38 49.01 45.82 45.47 44.69 44.77 44.44 44.1 6.96 7.79 9.67 9.47 10.28 11.13 20250227 19.22 4 0.29 4 1.49 4 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 51.8 20250304 Edit | Details | Delete
廣宇 2328 8 8 6 8 6 2 78.21 70.07 69.58 57.23 82.45 72 0.77 8.5 9.1 9.3 9.4 3.4 17.7 23.8 1.74 3.5961 5.4 9.76 15.88 15.74 24.64 13.67 28.32 40.33 9.82 27.88 44.66 -64.78 310.69 0.93 1.23 2.16 0.97 2.16 3.13 2.57 4.42 6.99 3.22 4.84 8.06 4.15 5.52 9.67 3.35 10.03 13.38 49.01 45.82 45.47 44.69 44.77 44.44 44.1 6.96 7.79 9.67 9.47 10.28 11.13 20250227 19.22 4 0.29 4 1.49 4 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 51.8 20250304 Edit | Details | Delete
興農 1712 8 8 0 2 0 0 84.36 75.71 84.66 71.24 76.37 69.29 0.63 0 14.9 10.4 12.8 8.4 19.9 19.7 2.46 5.2301 0.21 -0.31 0.74 2.91 5.64 10.52 5.64 29.37 16.09 34.84 -15.7 -53.82 82.54 -0.03 0 -0.03 0.05 0.05 0.1 0.22 0.19 0.41 0.14 0.14 0.28 0.22 0.28 0.5 0.05 0.34 0.39 56.77 56.46 56.32 56.25 56.12 56.09 56 0.55 0.8 0.92 1.16 1.21 1.38 20250227 0.93 2 0.01 2 0.71 0 傳產-化學工業 化學工業 42.1 20250304 Edit | Details | Delete
興農 1712 8 8 0 2 0 0 84.36 75.71 84.66 71.24 76.37 69.29 0.63 0 14.9 10.4 12.8 8.4 19.9 19.7 2.46 5.2301 0.21 -0.31 0.74 2.91 5.64 10.52 5.64 29.37 16.09 34.84 -15.7 -53.82 82.54 -0.03 0 -0.03 0.05 0.05 0.1 0.22 0.19 0.41 0.14 0.14 0.28 0.22 0.28 0.5 0.05 0.34 0.39 56.77 56.46 56.32 56.25 56.12 56.09 56 0.55 0.8 0.92 1.16 1.21 1.38 20250227 0.93 2 0.01 2 0.71 0 傳產-化學工業 化學工業 42.1 20250304 Edit | Details | Delete
龍巖 5530 8 8 2 2 2 0 63.23 73.21 81.41 75.28 78.76 70.84 2.38 5.2 6.2 10.2 12.7 10.4 20.7 23.1 1.07 0 0 -1.39 2.89 1.27 22.14 16.36 28.26 35.36 8.65 47.77 -25.98 -81.89 308.79 -0.06 0.01 -0.05 0.07 0.12 0.19 0.14 0.11 0.25 0.05 0.11 0.16 0.82 0.76 1.58 0.86 1.05 1.91 84.02 83.93 83.36 82.34 82.41 82.38 82.42 0.11 0.79 2.04 1.95 1.99 1.94 20250227 7.4 6 0.07 6 0.88 6 傳產-其他 其他 42 20250304 Edit | Details | Delete
龍巖 5530 8 8 2 2 2 0 63.23 73.21 81.41 75.28 78.76 70.84 2.38 5.2 6.2 10.2 12.7 10.4 20.7 23.1 1.07 0 0 -1.39 2.89 1.27 22.14 16.36 28.26 35.36 8.65 47.77 -25.98 -81.89 308.79 -0.06 0.01 -0.05 0.07 0.12 0.19 0.14 0.11 0.25 0.05 0.11 0.16 0.82 0.76 1.58 0.86 1.05 1.91 84.02 83.93 83.36 82.34 82.41 82.38 82.42 0.11 0.79 2.04 1.95 1.99 1.94 20250227 7.4 6 0.07 6 0.88 6 傳產-其他 其他 42 20250304 Edit | Details | Delete
得力 1464 8 8 4 4 4 0 71.2 58.93 74.21 68.37 82.85 73.84 0.4 9 8.8 8.7 4.2 3 18.9 27.9 1.45 1.7606 0.26 2.98 1.88 2.98 10.47 16.56 22.19 28.02 14.25 31.48 -10.99 -54.73 96.63 0.03 0.05 0.08 0.26 0.09 0.35 0.4 0.13 0.53 0.38 0.09 0.47 0.91 0.31 1.22 1.91 -0.05 1.86 63.22 62.89 63.24 63.12 62.6 62.29 62.17 0.52 -0.03 0.16 0.99 1.49 1.69 20250227 4.41 4 0 1 0.04 0 傳產-紡織纖維 紡織纖維 40.8 20250304 Edit | Details | Delete
得力 1464 8 8 4 4 4 0 71.2 58.93 74.21 68.37 82.85 73.84 0.4 9 8.8 8.7 4.2 3 18.9 27.9 1.45 1.7606 0.26 2.98 1.88 2.98 10.47 16.56 22.19 28.02 14.25 31.48 -10.99 -54.73 96.63 0.03 0.05 0.08 0.26 0.09 0.35 0.4 0.13 0.53 0.38 0.09 0.47 0.91 0.31 1.22 1.91 -0.05 1.86 63.22 62.89 63.24 63.12 62.6 62.29 62.17 0.52 -0.03 0.16 0.99 1.49 1.69 20250227 4.41 4 0 1 0.04 0 傳產-紡織纖維 紡織纖維 40.8 20250304 Edit | Details | Delete
新建 2516 8 8 -2 -2 -3 0 85.72 74.27 90.05 82.91 81.6 68.05 1.61 -0.2 1.4 1.4 2 8.1 24.4 43.8 3.34 0 0.61 8.53 13.76 9.98 32.27 95.28 85.77 37.61 9.11 47.28 -20.45 -80.73 312.84 -0.14 0 -0.14 -0.44 -0.15 -0.59 -0.18 0.11 -0.07 -0.47 -0.04 -0.51 0.23 0.53 0.76 0.96 2.9 3.86 71.53 70.74 70.68 71.7 69.99 70.04 70.07 1.12 1.2 -0.24 2.2 2.13 2.08 20250227 0 0 0 0 0 0 傳產-營建 建材營建 22.6 20250304 Edit | Details | Delete
新建 2516 8 8 -2 -2 -3 0 85.72 74.27 90.05 82.91 81.6 68.05 1.61 -0.2 1.4 1.4 2 8.1 24.4 43.8 3.34 0 0.61 8.53 13.76 9.98 32.27 95.28 85.77 37.61 9.11 47.28 -20.45 -80.73 312.84 -0.14 0 -0.14 -0.44 -0.15 -0.59 -0.18 0.11 -0.07 -0.47 -0.04 -0.51 0.23 0.53 0.76 0.96 2.9 3.86 71.53 70.74 70.68 71.7 69.99 70.04 70.07 1.12 1.2 -0.24 2.2 2.13 2.08 20250227 0 0 0 0 0 0 傳產-營建 建材營建 22.6 20250304 Edit | Details | Delete
全漢 3015 8 8 2 6 4 2 72.9 64.6 80.77 65.35 71.46 65.49 1.07 11.4 2.7 4.2 5.8 0.1 23.6 33.6 0.83 4.812 3.21 4.43 2.46 4.74 9.95 11.51 8.27 27.13 12.13 35.08 -22.66 -65.42 123.66 0.5 0.3 0.8 0.72 0.46 1.18 0.42 0.32 0.74 0.58 0.42 1 1.01 1.12 2.13 -0.16 -0.6 -0.76 66.99 67.12 66.63 66.85 65.83 65.56 65.55 -0.19 0.54 0.21 1.76 2.18 2.2 20250227 9.49 5 0.1 4 1.1 4 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 18.7 20250304 Edit | Details | Delete
全漢 3015 8 8 2 6 4 2 72.9 64.6 80.77 65.35 71.46 65.49 1.07 11.4 2.7 4.2 5.8 0.1 23.6 33.6 0.83 4.812 3.21 4.43 2.46 4.74 9.95 11.51 8.27 27.13 12.13 35.08 -22.66 -65.42 123.66 0.5 0.3 0.8 0.72 0.46 1.18 0.42 0.32 0.74 0.58 0.42 1 1.01 1.12 2.13 -0.16 -0.6 -0.76 66.99 67.12 66.63 66.85 65.83 65.56 65.55 -0.19 0.54 0.21 1.76 2.18 2.2 20250227 9.49 5 0.1 4 1.1 4 電子中游-電源供應器 電子–電子零組件 18.7 20250304 Edit | Details | Delete
麗正 2302 8 8 2 4 4 0 62.36 64.63 73.44 57.57 74.08 62.05 0.65 24.2 14.2 10.5 16.5 4.8 51.6 50.8 2 1.6578 3.83 1.88 0.23 2.6 20.56 9.05 9.87 28.69 16.77 37.56 -23.62 -55.35 71.08 0.11 0.12 0.23 0.32 0.17 0.49 0.38 0.25 0.63 0.9 0.62 1.52 3.03 2.11 5.14 3.72 1.92 5.64 70.78 70.33 69.49 68.25 67.93 68.21 67.86 0.64 1.86 3.71 4.2 3.77 4.3 20250227 13.58 0 0.16 6 1.15 6 電子上游-IC-製造 電子–半導體 16.6 20250304 Edit | Details | Delete
麗正 2302 8 8 2 4 4 0 62.36 64.63 73.44 57.57 74.08 62.05 0.65 24.2 14.2 10.5 16.5 4.8 51.6 50.8 2 1.6578 3.83 1.88 0.23 2.6 20.56 9.05 9.87 28.69 16.77 37.56 -23.62 -55.35 71.08 0.11 0.12 0.23 0.32 0.17 0.49 0.38 0.25 0.63 0.9 0.62 1.52 3.03 2.11 5.14 3.72 1.92 5.64 70.78 70.33 69.49 68.25 67.93 68.21 67.86 0.64 1.86 3.71 4.2 3.77 4.3 20250227 13.58 0 0.16 6 1.15 6 電子上游-IC-製造 電子–半導體 16.6 20250304 Edit | Details | Delete
濱川 1569 8 8 8 6 6 0 88.78 87.18 77.64 62.63 85.07 78.17 4.59 5.5 4.2 2.5 1.7 0.5 0 0 3.43 3.6832 6.87 3.58 13.98 35.27 64.06 54.13 29.43 33.83 9.44 31.58 7.12 -70.11 258.37 2.16 2.57 4.73 0.22 0.31 0.53 4.69 5.74 10.43 4.19 5.12 9.31 5 6.36 11.36 -1.51 -2.44 -3.95 62.24 54.84 51.79 53.6 53.85 54.12 53.58 13.49 20.18 16.12 15.58 15 16.16 20250227 68.57 6 13.92 8 20.3 6 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250304 Edit | Details | Delete
濱川 1569 8 8 8 6 6 0 88.78 87.18 77.64 62.63 85.07 78.17 4.59 5.5 4.2 2.5 1.7 0.5 0 0 3.43 3.6832 6.87 3.58 13.98 35.27 64.06 54.13 29.43 33.83 9.44 31.58 7.12 -70.11 258.37 2.16 2.57 4.73 0.22 0.31 0.53 4.69 5.74 10.43 4.19 5.12 9.31 5 6.36 11.36 -1.51 -2.44 -3.95 62.24 54.84 51.79 53.6 53.85 54.12 53.58 13.49 20.18 16.12 15.58 15 16.16 20250227 68.57 6 13.92 8 20.3 6 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250304 Edit | Details | Delete
敦陽科 2480 8 8 4 0 0 1 68.59 60.86 81.4 75.91 85.96 80.93 4.44 5.6 8.4 6.2 7.2 4.3 20.1 22.2 5.45 4.5394 0.31 3.81 3.15 6.51 9.73 18.91 28.74 27.46 7.46 46.46 -40.9 -83.94 268.1 -0.02 0.04 0.02 0 0.2 0.2 0.11 0.25 0.36 0.29 0.35 0.64 1.48 0.68 2.16 4.49 1.87 6.36 33.88 33.5 33.61 34.04 33.25 33.7 33.35 1.13 0.8 -0.47 1.89 0.53 1.59 20250227 4.47 6 0.06 7 1.35 6 軟體-系統整合 電子–資訊服務 10.6 20250304 Edit | Details | Delete
敦陽科 2480 8 8 4 0 0 1 68.59 60.86 81.4 75.91 85.96 80.93 4.44 5.6 8.4 6.2 7.2 4.3 20.1 22.2 5.45 4.5394 0.31 3.81 3.15 6.51 9.73 18.91 28.74 27.46 7.46 46.46 -40.9 -83.94 268.1 -0.02 0.04 0.02 0 0.2 0.2 0.11 0.25 0.36 0.29 0.35 0.64 1.48 0.68 2.16 4.49 1.87 6.36 33.88 33.5 33.61 34.04 33.25 33.7 33.35 1.13 0.8 -0.47 1.89 0.53 1.59 20250227 4.47 6 0.06 7 1.35 6 軟體-系統整合 電子–資訊服務 10.6 20250304 Edit | Details | Delete
川湖 2059 8 8 2 0 2 4 79.99 84.98 82.82 75.43 87.16 80.41 112.14 2.7 4.3 8.3 9.2 4.1 26.2 42 10 1.606 0.25 0.75 2.56 8.09 49.07 36.86 37.33 31.76 9.24 39.29 -19.17 -76.48 243.72 0.08 0.04 0.12 0.33 0.01 0.34 0.68 0.26 0.94 2.21 1.05 3.26 3.61 2.6 6.21 6.33 1.9 8.23 70.54 70.12 70.51 69.99 69.85 69.17 69.29 0.6 0.04 0.79 0.99 1.98 1.8 20250227 3.79 -8 0.73 2 19.14 4 電子中游-其他 電子–電子零組件 9.5 20250304 Edit | Details | Delete
川湖 2059 8 8 2 0 2 4 79.99 84.98 82.82 75.43 87.16 80.41 112.14 2.7 4.3 8.3 9.2 4.1 26.2 42 10 1.606 0.25 0.75 2.56 8.09 49.07 36.86 37.33 31.76 9.24 39.29 -19.17 -76.48 243.72 0.08 0.04 0.12 0.33 0.01 0.34 0.68 0.26 0.94 2.21 1.05 3.26 3.61 2.6 6.21 6.33 1.9 8.23 70.54 70.12 70.51 69.99 69.85 69.17 69.29 0.6 0.04 0.79 0.99 1.98 1.8 20250227 3.79 -8 0.73 2 19.14 4 電子中游-其他 電子–電子零組件 9.5 20250304 Edit | Details | Delete
大綜 3147 8 8 4 3 2 2 77.18 61.25 77.3 66.67 84.51 75.93 3.79 4.8 8.9 5.8 2.1 1.2 25.2 30.1 6.31 3.6364 6.91 11.17 21.16 22.22 20.81 13.9 57.14 1.09 0.8 1.89 1.55 3.48 5.03 2.21 5.52 7.73 1.65 5.28 6.93 0.44 2.68 3.12 3.91 5.87 9.78 57.92 55.94 57.62 57.51 56.12 55.85 61.12 3.54 0.52 0.71 3.21 3.71 -5.24 20250227 35.52 6 1.8 8 5.08 8 軟體-系統整合 電子–資訊服務 3.9 20250304 Edit | Details | Delete
大綜 3147 8 8 4 3 2 2 77.18 61.25 77.3 66.67 84.51 75.93 3.79 4.8 8.9 5.8 2.1 1.2 25.2 30.1 6.31 3.6364 6.91 11.17 21.16 22.22 20.81 13.9 57.14 1.09 0.8 1.89 1.55 3.48 5.03 2.21 5.52 7.73 1.65 5.28 6.93 0.44 2.68 3.12 3.91 5.87 9.78 57.92 55.94 57.62 57.51 56.12 55.85 61.12 3.54 0.52 0.71 3.21 3.71 -5.24 20250227 35.52 6 1.8 8 5.08 8 軟體-系統整合 電子–資訊服務 3.9 20250304 Edit | Details | Delete
新光金 2888 6 6 0 0 0 0 86.78 88.36 86.7 83.43 70.8 69.45 0.1 9.5 11.7 17.8 20.3 23.3 16 17.2 0.77 0 -0.8 -0.4 -0.4 1.64 0.4 4.64 7.36 -0.02 0.02 0 0.03 0.15 0.18 0.2 0.21 0.41 0.73 0.51 1.24 1.18 0.86 2.04 3.51 2.55 6.06 77.23 77.05 76.81 76.58 76.43 76.15 75.94 0.23 0.55 0.85 1.05 1.42 1.7 20250227 3.73 -2 0.04 2 1.05 2 金融-金控 金融保險 1801 20250304 Edit | Details | Delete
新光金 2888 6 6 0 0 0 0 86.78 88.36 86.7 83.43 70.8 69.45 0.1 9.5 11.7 17.8 20.3 23.3 16 17.2 0.77 0 -0.8 -0.4 -0.4 1.64 0.4 4.64 7.36 -0.02 0.02 0 0.03 0.15 0.18 0.2 0.21 0.41 0.73 0.51 1.24 1.18 0.86 2.04 3.51 2.55 6.06 77.23 77.05 76.81 76.58 76.43 76.15 75.94 0.23 0.55 0.85 1.05 1.42 1.7 20250227 3.73 -2 0.04 2 1.05 2 金融-金控 金融保險 1801 20250304 Edit | Details | Delete
遠雄 5522 8 6 0 2 2 2 64.38 62.47 64.92 55.78 52.25 49.64 1.12 25.4 13.9 13.9 11 6.2 13.3 13.5 1.39 4.0138 2.27 3.85 0.37 1.5 8.72 -3.69 23.66 27.76 13.37 26.09 6.4 -48.75 107.63 0.12 0.06 0.18 0.14 0.07 0.21 0.14 0.08 0.22 0.21 0.11 0.32 0.43 0.25 0.68 1.78 1.54 3.32 88.7 88.72 88.63 88.58 88.53 88.56 88.38 -0.02 0.08 0.14 0.19 0.16 0.36 20250227 0.65 -6 0.03 -1 5.32 2 傳產-營建 建材營建 78.2 20250304 Edit | Details | Delete
遠雄 5522 8 6 0 2 2 2 64.38 62.47 64.92 55.78 52.25 49.64 1.12 25.4 13.9 13.9 11 6.2 13.3 13.5 1.39 4.0138 2.27 3.85 0.37 1.5 8.72 -3.69 23.66 27.76 13.37 26.09 6.4 -48.75 107.63 0.12 0.06 0.18 0.14 0.07 0.21 0.14 0.08 0.22 0.21 0.11 0.32 0.43 0.25 0.68 1.78 1.54 3.32 88.7 88.72 88.63 88.58 88.53 88.56 88.38 -0.02 0.08 0.14 0.19 0.16 0.36 20250227 0.65 -6 0.03 -1 5.32 2 傳產-營建 建材營建 78.2 20250304 Edit | Details | Delete
三芳 1307 7 6 4 4 4 4 61.72 71.57 72.14 62.07 73.54 72.01 2.83 -0.2 6.3 7.2 7.3 2.8 12.1 16.8 2.08 4.5942 -0.98 -0.98 -5.76 9.03 31.86 34.48 26.12 34.87 16.29 42.58 -18.11 -61.74 114.06 0.1 0 0.1 0.56 0.07 0.63 1.21 0.39 1.6 2.06 1.03 3.09 2.95 1.78 4.73 2.85 1.27 4.12 85.55 84.93 84.79 84.36 83.68 83.99 83.77 0.73 0.9 1.41 2.23 1.86 2.12 20250227 3.05 -4 0.3 6 9.93 8 傳產-塑膠 塑膠工業 39.8 20250304 Edit | Details | Delete
三芳 1307 7 6 4 4 4 4 61.72 71.57 72.14 62.07 73.54 72.01 2.83 -0.2 6.3 7.2 7.3 2.8 12.1 16.8 2.08 4.5942 -0.98 -0.98 -5.76 9.03 31.86 34.48 26.12 34.87 16.29 42.58 -18.11 -61.74 114.06 0.1 0 0.1 0.56 0.07 0.63 1.21 0.39 1.6 2.06 1.03 3.09 2.95 1.78 4.73 2.85 1.27 4.12 85.55 84.93 84.79 84.36 83.68 83.99 83.77 0.73 0.9 1.41 2.23 1.86 2.12 20250227 3.05 -4 0.3 6 9.93 8 傳產-塑膠 塑膠工業 39.8 20250304 Edit | Details | Delete
中磊 5388 8 6 -4 6 4 2 58.31 64.27 86.07 82.81 76.07 61.13 3.29 0.9 5.3 14.4 15.7 6.6 14.6 16.5 2.58 3.3948 0 0 1.88 1.88 3.44 6.69 24.31 0.29 0.01 0.3 0.38 0.3 0.68 0.66 0.41 1.07 2.21 1.67 3.88 3.49 3.16 6.65 7.27 5.63 12.9 66.51 66.03 64.34 63.4 61.08 60.97 60.14 0.73 3.37 4.91 8.89 9.09 10.59 20250227 7.48 2 0.37 6 4.88 2 電子中游-網通 電子–通信網路 30 20250304 Edit | Details | Delete
中磊 5388 8 6 -4 6 4 2 58.31 64.27 86.07 82.81 76.07 61.13 3.29 0.9 5.3 14.4 15.7 6.6 14.6 16.5 2.58 3.3948 0 0 1.88 1.88 3.44 6.69 24.31 0.29 0.01 0.3 0.38 0.3 0.68 0.66 0.41 1.07 2.21 1.67 3.88 3.49 3.16 6.65 7.27 5.63 12.9 66.51 66.03 64.34 63.4 61.08 60.97 60.14 0.73 3.37 4.91 8.89 9.09 10.59 20250227 7.48 2 0.37 6 4.88 2 電子中游-網通 電子–通信網路 30 20250304 Edit | Details | Delete
精元 2387 8 6 6 7 6 0 86.67 78.5 75.47 62.26 84.87 75.74 0.99 12.9 4.4 7.5 6.5 7.5 11.1 11.4 1.4 5.4496 3.97 5.61 12.75 18.39 21.72 19.93 15.77 44.63 6.84 31.65 41.01 -78.39 552.49 0.59 0.52 1.11 0.86 0.52 1.38 0.94 0.57 1.51 1.62 1 2.62 1.63 1.17 2.8 1.53 1.9 3.43 69.72 68.91 68.98 69.21 69.47 69.27 69.47 1.18 1.07 0.74 0.36 0.65 0.36 20250227 6.13 0 0.1 2 1.64 2 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 19.5 20250304 Edit | Details | Delete
精元 2387 8 6 6 7 6 0 86.67 78.5 75.47 62.26 84.87 75.74 0.99 12.9 4.4 7.5 6.5 7.5 11.1 11.4 1.4 5.4496 3.97 5.61 12.75 18.39 21.72 19.93 15.77 44.63 6.84 31.65 41.01 -78.39 552.49 0.59 0.52 1.11 0.86 0.52 1.38 0.94 0.57 1.51 1.62 1 2.62 1.63 1.17 2.8 1.53 1.9 3.43 69.72 68.91 68.98 69.21 69.47 69.27 69.47 1.18 1.07 0.74 0.36 0.65 0.36 20250227 6.13 0 0.1 2 1.64 2 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 19.5 20250304 Edit | Details | Delete
美食-KY 2723 8 6 0 4 4 2 72.27 63.26 81.82 75.78 86.82 73.15 1.08 36.5 24.8 19.9 12.5 15.7 19.4 46.7 1.71 3.8168 2.44 3.45 2.94 1.45 0.48 7.25 9.72 0.24 0.17 0.41 0.4 0.22 0.62 0.45 0.24 0.69 0.49 0.25 0.74 0.88 0.4 1.28 2.51 1.73 4.24 68.76 68.57 68.66 68.44 68.27 67.74 67.66 0.28 0.15 0.47 0.72 1.51 1.63 20250227 7.08 0 0.09 2 1.29 2 傳產-觀光 觀光餐旅 18 20250304 Edit | Details | Delete
美食-KY 2723 8 6 0 4 4 2 72.27 63.26 81.82 75.78 86.82 73.15 1.08 36.5 24.8 19.9 12.5 15.7 19.4 46.7 1.71 3.8168 2.44 3.45 2.94 1.45 0.48 7.25 9.72 0.24 0.17 0.41 0.4 0.22 0.62 0.45 0.24 0.69 0.49 0.25 0.74 0.88 0.4 1.28 2.51 1.73 4.24 68.76 68.57 68.66 68.44 68.27 67.74 67.66 0.28 0.15 0.47 0.72 1.51 1.63 20250227 7.08 0 0.09 2 1.29 2 傳產-觀光 觀光餐旅 18 20250304 Edit | Details | Delete
慶豐富 9935 8 6 4 1 2 0 70.16 58.03 67.06 55.41 70.27 69.74 0.69 24.1 0.7 0.9 2.4 1.4 12.7 18.6 2.29 5.2709 1.64 2.25 2.55 4.43 6.89 15.76 10.52 24.97 14.06 31.8 -21.48 -55.79 77.6 0.14 0.18 0.32 0.1 0.12 0.22 -0.08 -0.01 -0.09 -0.12 -0.09 -0.21 1.36 0.48 1.84 1.06 0.3 1.36 61.54 61.6 61.87 60.44 60.42 60.6 60.27 -0.1 -0.53 1.82 1.85 1.55 2.11 20250227 15.88 2 0.09 2 0.6 0 傳產-其他 居家生活 17.8 20250304 Edit | Details | Delete
慶豐富 9935 8 6 4 1 2 0 70.16 58.03 67.06 55.41 70.27 69.74 0.69 24.1 0.7 0.9 2.4 1.4 12.7 18.6 2.29 5.2709 1.64 2.25 2.55 4.43 6.89 15.76 10.52 24.97 14.06 31.8 -21.48 -55.79 77.6 0.14 0.18 0.32 0.1 0.12 0.22 -0.08 -0.01 -0.09 -0.12 -0.09 -0.21 1.36 0.48 1.84 1.06 0.3 1.36 61.54 61.6 61.87 60.44 60.42 60.6 60.27 -0.1 -0.53 1.82 1.85 1.55 2.11 20250227 15.88 2 0.09 2 0.6 0 傳產-其他 居家生活 17.8 20250304 Edit | Details | Delete
威強電 3022 8 6 8 2 2 -1 89.53 85.17 83.45 68.02 68.97 52.32 5.42 9.8 2.9 2.6 2.5 1.9 16.7 17.5 1.99 0 9.81 8.29 9.3 42.77 52.8 45.42 48.73 43.46 5.04 47.73 -8.95 -89.44 762.3 0.8 1.81 2.61 0.95 1.95 2.9 2.02 2.05 4.07 -0.29 4.75 4.46 0.31 4.92 5.23 0.33 4.64 4.97 67.41 62.59 61.4 61.56 60.95 60.92 60.91 7.7 9.79 9.5 10.6 10.65 10.67 20250227 30.78 2 1.04 8 3.38 8 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 17.7 20250304 Edit | Details | Delete
威強電 3022 8 6 8 2 2 -1 89.53 85.17 83.45 68.02 68.97 52.32 5.42 9.8 2.9 2.6 2.5 1.9 16.7 17.5 1.99 0 9.81 8.29 9.3 42.77 52.8 45.42 48.73 43.46 5.04 47.73 -8.95 -89.44 762.3 0.8 1.81 2.61 0.95 1.95 2.9 2.02 2.05 4.07 -0.29 4.75 4.46 0.31 4.92 5.23 0.33 4.64 4.97 67.41 62.59 61.4 61.56 60.95 60.92 60.91 7.7 9.79 9.5 10.6 10.65 10.67 20250227 30.78 2 1.04 8 3.38 8 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 17.7 20250304 Edit | Details | Delete
事欣科 4916 8 6 4 4 4 0 76.22 81.17 81.32 69.54 72.16 55.51 4.46 3 1.5 0.7 2.1 2 0 0 2.7 1.2308 3.37 -0.57 0.77 21.25 63.13 74 59.15 32.99 11.03 59.57 -44.62 -81.48 199.09 -0.9 0.54 -0.36 0.93 0.72 1.65 2.25 1.98 4.23 3.38 4.04 7.42 4.93 11.95 16.88 5.79 12.03 17.82 44.14 40.32 38.49 30.1 27.26 27.01 26.89 9.47 14.68 46.64 61.92 63.42 64.15 20250227 81.26 4 18.46 6 22.71 6 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 10.5 20250304 Edit | Details | Delete
