彙總查詢 自選股25

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
遠東新 1402 8 8 2 2 2 0 91.16 85.93 85.95 77.52 86.77 80.73 0.34 5.4 4.2 6.7 3.5 2.1 21 20.9 0.87 3.6193 0.41 1.36 1.23 2.91 3.19 10.4 1.09 0.04 0.02 0.06 0.08 0.02 0.1 0.1 0.03 0.13 0.21 0.07 0.28 1.13 0.08 1.21 3.1 0.26 3.36 92.53 92.49 92.48 92.48 92.45 92.37 92.3 0.04 0.05 0.05 0.09 0.17 0.25 20240913 0.12 -1 0 0 1.92 6 傳產-紡織纖維 紡織纖維 535.3 20240920 Edit | Details | Delete
台灣大 3045 8 8 4 2 -2 6 88.76 90.81 92.72 84.84 90.35 84.15 2.04 3.2 5.5 6 8 6.1 33.4 34.1 5.56 3.7069 0.43 0 0.87 1.3 5.91 10.43 3.56 20.91 8.05 46.8 -55.32 -82.8 159.75 0.12 0.01 0.13 0.19 0.03 0.22 0.32 0.04 0.36 0.59 0.08 0.67 1.38 0.21 1.59 5.74 1.02 6.76 92.84 92.75 92.76 92.68 92.6 92.6 92.34 0.1 0.09 0.17 0.26 0.26 0.54 20240913 0.13 0 0 1 0 6 電子下游-電信服務 電子–通信網路 372.3 20240920 Edit | Details | Delete
遠傳 4904 8 8 2 4 -2 2 71.75 70.3 93.12 86.61 89.41 84.32 1.31 8.5 7.1 4.7 4.4 4.2 33.7 28.9 4.01 3.7572 2.18 0.86 0.75 1.19 3.77 8.32 4.46 0.07 0.02 0.09 0.12 0.03 0.15 0.19 0.04 0.23 0.33 0.08 0.41 0.7 0.14 0.84 4.51 0.37 4.88 93.09 93.01 92.99 93 92.98 92.99 92.86 0.09 0.11 0.1 0.12 0.11 0.25 20240913 0.04 -2 0 -2 0.52 0 電子下游-電信服務 電子–通信網路 360.6 20240920 Edit | Details | Delete
統一超 2912 8 8 4 4 4 -2 90 82.05 86.25 81.81 79.56 67.61 3.35 18.3 15.1 17.3 17.1 15.5 26.2 26.8 8.48 3.2432 0.85 2.05 2.58 4.2 4.2 7.78 9.76 0.07 0.04 0.11 0.21 0.08 0.29 0.31 0.1 0.41 0.76 0.26 1.02 1.35 0.45 1.8 3.42 1.1 4.52 89.18 89 88.94 88.61 88.63 88.64 88.46 0.2 0.27 0.64 0.62 0.61 0.81 20240913 0.08 -6 0 0 1.01 6 傳產-百貨 貿易百貨 104 20240920 Edit | Details | Delete
華碩 2357 8 8 2 4 0 6 84.8 72.09 85.03 78.08 83.83 77.97 11.03 15.1 16.8 13.1 9.4 3.4 14.4 13.6 1.67 3.4694 3.87 8.04 8.84 10.88 8.24 32.21 23.25 0.14 0.18 0.32 0.43 0.42 0.85 0.51 0.43 0.94 0.79 0.48 1.27 0.83 0.88 1.71 1.94 1.24 3.18 74.36 74.3 74.23 74.08 73.82 73.64 73.3 0.08 0.18 0.38 0.73 0.98 1.45 20240913 0.88 -4 0.09 3 9.95 6 電子下游-筆記型電腦 電子–電腦及週邊設備 74.3 20240920 Edit | Details | Delete
豐興 2015 8 8 6 8 4 0 86.32 80.83 92.8 89.85 94.14 87.25 0.69 12.2 11.5 14 12.7 13.1 18 19.3 2.31 4.8077 0.95 1.44 2.29 5.35 2.67 5.61 10.14 0.06 0.01 0.07 0.16 0.03 0.19 0.25 0.05 0.3 0.33 0.07 0.4 0.56 0.1 0.66 1.33 0.34 1.67 89.14 88.97 89 88.99 88.99 88.86 88.81 0.19 0.16 0.17 0.17 0.32 0.37 20240913 0.06 0 0 0 3.53 6 傳產-鋼鐵 鋼鐵工業 58.2 20240920 Edit | Details | Delete
藥華藥 6446 8 8 4 4 -2 8 87.53 75.18 84.3 83.15 87.59 72.72 10.77 12.9 20.1 15.6 7.5 6.8 112.7 189.1 9.89 0 1.24 4.56 7.62 7.47 5.31 12.06 26.99 0.33 0.27 0.6 0.92 0.7 1.62 1.01 0.76 1.77 1.24 0.89 2.13 1.4 0.8 2.2 6.44 2.21 8.65 58.63 58.18 58.52 58.7 59.11 58.3 57.85 0.77 0.19 -0.12 -0.81 0.57 1.35 20240913 7.32 0 0.99 6 13.56 8 傳產-生技 生技醫療 34.1 20240920 Edit | Details | Delete
億豐 8464 8 8 6 0 0 -3 75.7 69.79 85.76 79.83 87.16 82.21 16.11 0.6 2.4 3 2.1 0.7 23.2 24 6.18 2.963 -0.97 6.5 3.67 9.13 11.4 21.53 22.26 32.3 14.02 32.58 -0.86 -56.97 130.39 -0.06 0 -0.06 -0.25 0.02 -0.23 -0.34 0.02 -0.32 -0.32 0.07 -0.25 -0.31 0.08 -0.23 0.39 0.22 0.61 83.78 84.27 84.48 84.25 84 84.12 84.31 -0.58 -0.83 -0.56 -0.26 -0.4 -0.63 20240913 4.74 8 0.03 6 0.63 6 傳產-其他 居家生活 29.3 20240920 Edit | Details | Delete
順德 2351 8 8 4 4 -2 6 82.97 62.74 73.35 61.49 68.05 53.56 1.27 9.5 9.5 8.2 4.8 1.4 35.8 43.2 4.49 2.1849 9.9 20.65 27.1 34.82 23.33 37.04 27.1 0.96 1.32 2.28 0.86 2.48 3.34 0.78 2.73 3.51 0.5 2.58 3.08 0.6 1.92 2.52 1.95 1.95 3.9 77.7 78.13 78.82 78.61 76.6 75.35 75.78 -0.55 -1.42 -1.16 1.44 3.12 2.53 20240913 15.56 4 0.83 2 5.36 0 電子上游-IC-其他 電子–半導體 18.2 20240920 Edit | Details | Delete
健和興 3003 8 8 6 8 8 1 52.59 57.29 84.72 79.24 75.21 62.17 3.98 6.1 1.7 5.3 6.3 7.5 24.7 26.5 2.4 2.1216 3.04 1.87 1.87 0.41 14.57 29.85 30.72 35.29 13.98 38.26 -7.76 -63.46 152.43 0.48 0.15 0.63 0.64 -0.16 0.48 1.39 0.04 1.43 1.84 0.66 2.5 2.78 2.56 5.34 5.22 4.66 9.88 67.23 64.42 63.58 62.85 62 60.52 60.2 4.36 5.74 6.97 8.44 11.09 11.68 20240913 30.04 6 0.33 6 1.11 6 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 15.6 20240920 Edit | Details | Delete
原相 3227 8 8 8 4 0 6 85 81.62 89.9 82.83 82.73 77.58 11.3 2.8 6.7 5 4.9 6.2 22.9 28.5 3.7 2.4473 6.15 16.67 9.28 21.88 25.73 56.97 48.85 35.21 13.95 26.02 35.32 -46.39 152.4 1.09 0.53 1.62 3.8 2.5 6.3 4.65 3.52 8.17 4.86 4.77 9.63 5.16 5.49 10.65 12.95 14.76 27.71 49.13 47.59 47.56 47.18 45.54 37.33 38.06 3.24 3.3 4.13 7.88 31.61 29.09 20240913 20.33 8 2.08 6 10.23 4 電子上游-IC-設計 電子–半導體 14.9 20240920 Edit | Details | Delete
聯鈞 3450 8 8 0 2 0 -2 81.93 74.37 86.09 80 87.47 81.56 10.32 -10.5 4 3.2 5.2 1.1 72.5 295 6.72 0 -1.61 5.46 2.23 9.23 34.43 42.8 33.45 34.8 12.04 33.9 2.65 -64.48 189.04 -0.08 -0.21 -0.29 0.37 0.08 0.45 0.48 0.26 0.74 0.65 0.57 1.22 14.21 12.44 26.65 8.65 15.94 24.59 51.03 50.31 49.04 37.88 38.88 39.49 39.09 1.43 4.06 34.71 31.25 29.22 30.54 20240913 59.2 4 6.92 4 11.68 4 電子上游-IC-封測 電子–半導體 14.6 20240920 Edit | Details | Delete
信錦 1582 8 8 2 0 0 3 70.85 70.52 77.12 69.59 78.38 72.19 2.04 -9.3 3.4 7.7 7.6 2.5 15.1 16.5 2.31 3.5198 -0.86 -2.94 3.59 2.21 5 14.93 4.05 0.02 -0.24 -0.22 0.19 0.56 0.75 0.08 0.46 0.54 2.36 3 5.36 2.68 2.95 5.63 3.42 4.02 7.44 44.45 42.34 41.53 41.61 41.37 40.08 41.35 4.98 7.03 6.83 7.45 10.9 7.5 20240913 18.8 2 0.16 -4 0.86 -6 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 14.4 20240920 Edit | Details | Delete
健策 3653 8 8 4 4 2 2 87.36 70.97 82.31 74.77 91.67 88.7 27.36 2.9 7.6 5 2 1.5 65.2 72.6 16.13 0.7729 0.71 3.27 7.58 15.92 5.97 27.93 21.37 0.01 0.04 0.05 0.28 0.19 0.47 0.42 0.27 0.69 0.53 0.3 0.83 0.98 0.09 1.07 2.33 0.08 2.41 74.62 75.15 74.65 75.32 74.67 74.93 74.36 -0.71 -0.04 -0.93 -0.07 -0.41 0.35 20240913 3.34 2 0.38 6 11.23 4 電子中游-NB與手機零組件 電子–電子零組件 14.3 20240920 Edit | Details | Delete
宏致 3605 8 8 6 2 0 6 65.37 56.72 76.56 68.71 83.87 79.3 1.52 -6.3 3.4 2.2 1.8 3.5 39.7 718.4 1.45 0 -0.68 5.58 6.15 14.2 9.51 24.5 20.91 29.54 8.66 29.78 -0.81 -70.92 241.11 -0.71 -0.25 -0.96 -0.66 -0.41 -1.07 1.27 1.35 2.62 1.19 1.49 2.68 1.83 2.51 4.34 8.28 3.95 12.23 56.54 56.28 55.74 54.87 53.96 52.54 52.61 0.46 1.44 3.04 4.78 7.61 7.47 20240913 25.31 8 10.14 8 40.05 8 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 13.5 20240920 Edit | Details | Delete
東浦 3290 8 8 4 -4 -3 0 71.66 63.97 76.89 70.49 73.15 61.67 0.88 -5.4 1.6 1.4 1.6 1.9 22.8 23.4 2.14 3.4319 -0.14 3.68 8.61 19.22 17.5 19.41 26.21 -0.12 -0.16 -0.28 -0.64 0.07 -0.57 -0.36 0.26 -0.1 -0.37 0.12 -0.25 0.42 0.88 1.3 1.78 1.22 3 59.16 59.88 58.84 58.59 58.41 58.45 58.7 -1.2 0.54 0.97 1.28 1.21 0.78 20240913 75.54 -2 1.51 0 2.01 0 電子中游-其他 電子–電子零組件 12.5 20240920 Edit | Details | Delete
達興材料 5234 8 8 6 4 4 0 82.06 85.83 82.24 70.77 76.99 69.63 15.03 -3.3 5 5.5 6 4.1 44.8 45.9 8.23 2.7891 -2.46 -4.23 15.82 34.08 53.05 67.02 61.9 51.77 7.74 37.1 39.54 -79.14 568.86 -0.21 -0.31 -0.52 2.29 0.81 3.1 4.11 2.7 6.81 4.39 3.65 8.04 6.87 6.05 12.92 9.06 3.41 12.47 67.52 65.12 65.22 62.49 63.04 62.86 63.98 3.69 3.53 8.05 7.11 7.41 5.53 20240913 22.7 2 2.78 6 12.27 6 電子上游-PCB-材料設備 電子–光電 10.3 20240920 Edit | Details | Delete
萬潤 6187 8 8 2 4 2 2 86.74 81.39 89.06 78.68 86.96 81.13 31.31 7.2 6.7 4.3 3.1 1.7 40.9 85.2 8.79 0.5665 -1.15 0.21 5.95 20.25 39.64 59.73 64.46 41.42 5.74 50.86 -18.56 -88.71 621.6 0.12 0.14 0.26 0.76 0.52 1.28 6.52 4.36 10.88 7.13 4.26 11.39 7.62 5.39 13.01 16.8 13.01 29.81 52.68 52.41 54.01 53.09 55.92 42.7 48.53 0.52 -2.46 -0.77 -5.79 23.37 8.55 20240913 20.82 -2 8.31 4 39.92 4 電子上游-IC-其他 電子–其他電子 9.7 20240920 Edit | Details | Delete
家登 3680 8 8 -6 0 0 0 78.22 67.49 79.73 73.85 78.36 71.78 12.63 -13.2 8.7 7.8 2.6 8.2 40.9 58.8 6.3 1.7875 -1.38 1.6 1.6 10.68 9.4 23.11 19.87 32.92 12.42 28.14 16.99 -55.86 165.06 -0.1 -0.1 -0.2 0.24 0.06 0.3 0.83 0.47 1.3 1.45 0.95 2.4 2.11 0.71 2.82 13.78 6.92 20.7 62.06 62.02 61.91 60.34 59.56 58.19 57.07 0.06 0.24 2.85 4.2 6.65 8.74 20240913 5.63 -8 0.82 2 14.48 6 電子中游-儀器設備工程 電子–半導體 9.5 20240920 Edit | Details | Delete
旭隼 6409 8 8 -2 4 3 -3 67.42 61.32 85.63 78.3 84.4 72.49 38.45 2.6 1.6 1.6 1.1 2 47.6 53.8 25.14 2.1188 6.6 10.1 4.06 10.38 6.34 19.13 23.16 0.04 0.02 0.06 0.06 0.02 0.08 0.09 0.02 0.11 0.14 0.01 0.15 0.16 0.01 0.17 0.45 0.04 0.49 60.33 60.5 61.11 61.31 61.37 61.4 61.46 -0.28 -1.28 -1.6 -1.69 -1.74 -1.84 20240913 0.04 -5 0 -1 0 -1 電子中游-變壓器與UPS 電子–其他電子 8.8 20240920 Edit | Details | Delete
大量 3167 8 8 6 6 6 0 87.87 71.28 82.95 77.64 84.61 77.56 3.08 12.8 7 6.8 3.4 0.7 197.6 250 4.6 0.7123 9.91 20.48 29.01 44.54 28.59 55.75 51.69 48.01 14.55 25.22 90.36 -42.31 229.97 4.16 3.2 7.36 4.13 9.14 13.27 2.92 9.22 12.14 3.41 10.42 13.83 1.56 7.51 9.07 5.68 5.79 11.47 57.06 55.02 57.22 56.98 53.62 51.58 51.51 3.71 -0.28 0.14 6.42 10.62 10.77 20240913 66.82 8 9.76 6 14.61 6 傳產-電機 電機機械 8.5 20240920 Edit | Details | Delete
遠見 3040 8 8 8 5 6 0 87.81 75 81.66 70.62 75.01 61.94 1.34 16.7 9.9 8.4 6 5.5 38.6 48.1 2.02 2.8169 7.8 11.35 26.25 32.03 27.4 49.54 46.2 51.67 9.8 32.95 56.81 -70.26 427.24 -0.02 0.76 0.74 0.38 1.53 1.91 0.52 1.76 2.28 0.75 1.82 2.57 1.18 2.73 3.91 1 2.52 3.52 48.82 48.82 48.09 48.13 48.13 48.08 48.09 0 1.52 1.43 1.43 1.54 1.52 20240913 19.6 8 0.2 6 1.04 6 電子下游-消費電子 其他 6.3 20240920 Edit | Details | Delete
宏易 4530 8 8 8 4 4 0 69.82 64.83 82.17 69.2 80.67 71.8 0.43 22.2 20 15.2 18.6 20.6 0 0 3.42 0 9.88 10.93 6.96 8.29 29.81 30.62 37.14 35.42 10.85 46.15 -23.25 -76.49 226.45 0.02 0.4 0.42 0.03 0.4 0.43 0.03 0.41 0.44 0.03 0.47 0.5 0.04 0.6 0.64 0.04 0.59 0.63 61.54 61.84 61.98 61.97 61.98 61.96 61.9 -0.49 -0.71 -0.69 -0.71 -0.68 -0.58 20240913 0 0 0 0 0 0 傳產-電機 觀光餐旅 4.9 20240920 Edit | Details | Delete
育富 6194 8 8 4 7 6 0 68.7 72.81 84.89 77.95 60.03 49.44 2.47 6.7 3.3 0.1 0.4 0.5 13.8 14.2 1.24 4.6814 2.74 4.06 -0.2 11.06 24.87 39.54 26.49 43 10 40.62 5.86 -75.38 330 0.62 1.19 1.81 1.35 1 2.35 1.96 1.65 3.61 2.46 0.61 3.07 2.72 1.56 4.28 2.69 1.33 4.02 46.79 46.64 47.03 47.13 46.34 46.4 46.4 0.32 -0.51 -0.72 0.97 0.84 0.84 20240913 29.26 0 1.44 6 4.93 4 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 4.8 20240920 Edit | Details | Delete
亞泰金屬 6727 8 8 8 6 6 0 84.17 86.38 85.61 80.54 72.7 59.88 3.62 -6.2 5.4 1.2 0.8 0.2 16.5 15.3 1.98 2.9851 -0.57 0.58 3.57 22.02 26.27 42.16 31.42 50.53 6.71 41.35 22.2 -83.77 653.06 0.84 -0.35 0.49 1.41 -0.13 1.28 1.26 0.59 1.85 0.57 0.88 1.45 0.88 0.95 1.83 3.47 0.49 3.96 15.92 15.97 15.97 15.97 16.01 16.01 16.01 -0.31 -0.31 -0.31 -0.56 -0.56 -0.56 20240913 0 0 0 0 0 0 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 2.8 20240920 Edit | Details | Delete
華義 3086 8 8 4 8 8 0 81.66 82.47 85.99 81.77 76.48 63.7 15.88 14.7 6.9 8.5 4.8 3 103.4 130.7 18.04 0.1901 5.41 2.33 3.75 25.84 51.59 66.46 56.55 31.09 6.17 38.25 -18.72 -83.87 403.89 0.69 0.54 1.23 1.46 0.63 2.09 2.73 1.23 3.96 5.6 3.68 9.28 4.69 2.98 7.67 5.9 4.85 10.75 77.56 77.56 77.56 77.56 77.56 77.56 77.56 0 0 0 0 0 0 20240913 6.86 -2 0 -2 0 -2 軟體-遊戲 文化創意 2.4 20240920 Edit | Details | Delete
開發金 2883 8 6 4 0 -2 4 68.79 63.06 73.21 68.6 81.82 75.91 0.07 -1.2 25.7 7.9 8.5 9.3 10.6 11.7 1.02 3.3154 -0.9 1.86 3.79 2.49 1.54 2.81 0.92 0 0 0 0.47 0.42 0.89 0.47 0.39 0.86 0.29 0.26 0.55 0.6 0.47 1.07 2.22 2.35 4.57 57.86 58.04 57.85 57.73 57.46 57.26 57.22 -0.31 0.02 0.23 0.7 1.05 1.12 20240913 0.91 0 0.02 4 2.05 4 金融-金控 金融保險 1839.1 20240920 Edit | Details | Delete
國泰金 2882 8 6 0 6 6 -2 79.87 70.18 80.35 74.88 88.75 84.8 0.5 12.9 25 17.5 12 10.3 9.7 11.6 1.2 3.3898 -0.15 2.37 2.37 3.52 1.25 4.86 5.2 0.06 0.03 0.09 0.23 0.16 0.39 0.29 0.16 0.45 0.33 0.18 0.51 0.59 0.34 0.93 2.45 1.31 3.76 81.47 81.41 81.35 81.25 81.14 81.09 81.06 0.07 0.15 0.27 0.41 0.47 0.51 20240913 0.39 -1 0.03 4 7.72 4 金融-金控 金融保險 1620.3 20240920 Edit | Details | Delete
統一 1216 8 6 0 2 0 0 88.69 85.4 71.94 62.17 81.29 79.8 1.24 7.4 5 10.4 4.9 3.9 22.5 27 4.03 3.5757 0.34 1.5 1.03 4.88 8.1 2.8 7.44 24.73 10.56 26.74 -7.52 -60.51 134.19 0.03 0.01 0.04 0.09 0.04 0.13 0.09 0.04 0.13 0.24 0.12 0.36 0.79 0.16 0.95 2.46 0.13 2.59 90.88 90.77 90.74 90.71 90.71 90.7 90.75 0.12 0.15 0.19 0.19 0.2 0.14 20240913 0.03 0 0 0 10.57 6 傳產-食品 食品工業 568.2 20240920 Edit | Details | Delete
亞泥 1102 8 6 4 4 4 0 72.69 75.34 91.41 87.3 81.63 72.06 0.46 2.2 8.4 9 10.5 7.7 13.7 14.2 0.9 4.7511 0.11 0.45 0.22 0.56 0 8.96 -1.42 0.08 0.01 0.09 0.24 0.05 0.29 0.4 0.08 0.48 0.65 0.13 0.78 1.44 0.43 1.87 4.88 1.14 6.02 84.35 84.28 84.18 84 83.72 83.4 83.14 0.08 0.2 0.42 0.75 1.14 1.46 20240913 0.19 1 0.01 5 7.67 4 傳產-水泥 水泥工業 354.7 20240920 Edit | Details | Delete
農林 2913 8 6 0 4 4 0 83.41 70.48 42.01 34.03 42.36 34.09 -0.13 21.4 22.5 14.1 3.5 3 0 0 1.38 0 -0.23 2.57 6.04 11.42 5.02 -1.13 -3.52 0.08 0.06 0.14 0.37 0.16 0.53 0.73 0.43 1.16 0.76 0.5 1.26 0.27 0.12 0.39 0.89 0.67 1.56 60.08 60.01 60.21 60.25 60.32 60.32 60.57 0.12 -0.22 -0.28 -0.4 -0.4 -0.81 20240913 9.53 -2 0.02 0 0.26 0 傳產-百貨 貿易百貨 79 20240920 Edit | Details | Delete
和益 1709 8 6 6 8 6 2 76.77 72.03 55.9 51.95 61 48.51 0.24 4.3 3.2 3.6 5 1 15.7 18.1 1.31 2.5 2.89 3.31 5.05 9.19 3.96 2.89 5.94 0.12 0.08 0.2 0.1 0.04 0.14 0.26 0.14 0.4 0.46 0.24 0.7 0.71 0.39 1.1 1.32 -1.03 0.29 60.71 60.6 60.4 60.33 60.12 60.34 60.04 0.18 0.51 0.63 0.98 0.61 1.12 20240913 4.61 6 0.01 3 0.11 -2 傳產-化學工業 化學工業 47.7 20240920 Edit | Details | Delete
三芳 1307 7 6 6 2 0 1 72.7 76.65 86.18 80.3 84.09 81.43 1.45 -2.9 6.6 5.1 9.6 4.3 12.6 13.3 1.59 4.5942 -1.43 1.34 -0.53 11.18 19.06 19.62 20.57 34.29 15.17 27.26 25.79 -44.35 126.04 0.06 -0.01 0.05 0.21 -0.03 0.18 0.46 0.13 0.59 0.63 0.2 0.83 1.29 0.56 1.85 1.05 0.24 1.29 84.12 84.06 83.87 83.59 83.66 83.82 83.84 0.07 0.3 0.63 0.55 0.36 0.33 20240913 1.82 6 0.03 2 1.71 2 傳產-塑膠 塑膠工業 39.8 20240920 Edit | Details | Delete
建漢 3062 7 6 8 -4 -4 2 66.19 61.84 75.71 70.26 71.39 62.39 1.11 -7 0.3 0.5 0.9 0.4 172.3 0 2.5 0 -3.95 -2.28 3.69 10.61 11.11 22.69 20.46 -1.71 -1.64 -3.35 -3.9 -3.47 -7.37 -3.19 0 -3.19 -2.29 0.71 -1.58 -2.09 0.99 -1.1 2.4 0.11 2.51 38.45 38.09 39.2 36.97 32.96 32.29 33.48 0.95 -1.91 4 16.66 19.08 14.84 20240913 44.27 8 2.64 8 5.96 6 電子中游-網通 電子–通信網路 33 20240920 Edit | Details | Delete
連展投控 3710 8 6 2 5 6 0 71.9 63.8 61.51 50.8 56.61 51.86 0.14 -5 15.9 10.9 10.7 3.4 0 0 1.98 0 0 2.2 -0.43 5.45 9.43 3.57 11.54 0.13 -0.02 0.11 0.34 0.05 0.39 0.62 0.32 0.94 0.58 0.32 0.9 1.4 0.5 1.9 1.79 0.09 1.88 26.58 26.12 25.82 25.64 25.58 25.44 25.51 1.76 2.94 3.67 3.91 4.48 4.19 20240913 0 0 0 0 0 0 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 28.7 20240920 Edit | Details | Delete
台燿 6274 8 6 0 4 2 2 56.55 61.34 79.26 67.37 75.38 74.32 4.45 5.3 5.7 2.7 5.5 1.7 16.5 26 4.06 2.3854 -0.82 4.58 -1.08 2.82 14.06 18.12 10.94 0.23 0.21 0.44 0.51 0.52 1.03 1.08 1.47 2.55 1.27 2.01 3.28 5.19 5.54 10.73 2.83 1.85 4.68 64.44 64.93 62.09 61.09 60.63 60.71 62.4 -0.75 3.78 5.48 6.28 6.14 3.27 20240913 30.62 0 1.37 2 4.47 2 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 27.2 20240920 Edit | Details | Delete
三晃 1721 8 6 4 2 4 0 89.43 73.96 76.55 62.77 62.69 44.09 0.7 8.6 14.5 12.3 3.2 3.7 0 0 2.25 0 9.98 20.95 46.08 46.08 48.77 60.6 66.1 59.4 8.9 37.25 59.46 -76.11 567.42 -0.01 1.42 1.41 -0.34 3.37 3.03 0.58 5.76 6.34 0.96 5.83 6.79 0.58 2.88 3.46 2.36 5.46 7.82 38.64 38.89 38.14 40.31 38.35 37.23 37.85 -0.64 1.31 -4.14 0.76 3.79 2.09 20240913 19.04 2 4.22 6 22.17 6 傳產-化學工業 化學工業 18.5 20240920 Edit | Details | Delete
貿聯-KY 3665 8 6 2 0 -4 2 58.93 44.34 68.83 74.16 78.29 65.4 5.75 8 0.8 2.5 0.1 2.5 20 25.6 2.76 2.2756 4.44 6.23 5.45 5.33 0.81 11.11 11.97 -0.28 0.3 0.02 -0.4 0.27 -0.13 -0.77 0.08 -0.69 -0.82 0.04 -0.78 0.35 -0.63 -0.28 -3.37 2.69 -0.68 67.05 67.06 68.86 68.3 68.04 68.67 68.2 -0.01 -2.63 -1.83 -1.46 -2.36 -1.69 20240913 11.67 0 0.23 0 1.94 -2 電子上游-連接元件 電子–其他電子 16.7 20240920 Edit | Details | Delete
運錩 2069 8 6 6 7 8 0 78.65 65.94 76.26 69.7 63.91 46.68 0.17 7.4 15.5 13.7 8.6 7.5 38.1 111.2 0.8 3.0395 0.27 1.67 6.09 6.71 0.27 15.82 14.38 0.17 0.03 0.2 0.35 0.08 0.43 0.52 0.19 0.71 0.54 0.24 0.78 0.62 0.11 0.73 1.01 0.61 1.62 57.1 57.11 56.8 56.79 56.63 57.18 56.65 -0.02 0.53 0.55 0.83 -0.14 0.79 20240913 2.37 -8 0.14 4 5.89 4 傳產-鋼鐵 鋼鐵工業 16.6 20240920 Edit | Details | Delete
德宏 5475 8 6 4 6 6 0 76.58 76.97 67.31 52.51 58.02 48.51 0.33 1.9 4 12.1 10.1 2.3 0 0 2.42 0 2.26 1.93 1.28 -0.31 7.46 8.93 9.31 0.28 0.03 0.31 0.54 -0.03 0.51 0.65 -0.04 0.61 0.99 0.62 1.61 1.52 0.68 2.2 1.09 -1.08 0.01 18.28 18.18 17.13 17.35 17.32 17.28 16.55 0.55 6.71 5.36 5.54 5.79 10.45 20240913 0 0 0 0 0 0 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 12.7 20240920 Edit | Details | Delete
中華化 1727 8 6 8 8 8 0 76.45 66.04 74.76 60.76 65.92 47.97 1.21 24.8 7.5 7.4 3.5 2.7 85.8 203.1 2.58 0.9147 9.92 14.78 17.04 25.15 29.04 37.81 36.9 38.4 12.8 25.58 50.12 -49.96 200 2.19 3.79 5.98 2.73 4.83 7.56 3.98 5.88 9.86 4.86 6.47 11.33 4.02 5.09 9.11 5.03 5.72 10.75 56.36 55.87 55.88 56.94 56.41 55.31 55.93 0.88 0.86 -1.02 -0.09 1.9 0.77 20240913 15.37 2 3.52 4 22.89 4 傳產-化學工業 化學工業 12.4 20240920 Edit | Details | Delete
胡連 6279 8 6 2 4 -2 6 79.06 77.3 80.34 66.85 69.9 63.65 5.04 8.6 10.5 10.1 7.6 5.9 14.4 14.7 2.91 3.0769 3.47 5.92 1.42 10.84 15.11 12.93 7.51 38.42 12.33 36.52 5.2 -66.24 211.6 0.49 0.21 0.7 0.74 -0.03 0.71 2.52 1.08 3.6 4.36 3.17 7.53 4.17 3.39 7.56 3.77 3.4 7.17 56.16 56.42 55.72 55 55.07 55.8 56.37 -0.46 0.79 2.11 1.98 0.65 -0.37 20240913 21.88 -2 0.65 2 2.97 2 傳產-汽車零組件 電子–電子零組件 10.2 20240920 Edit | Details | Delete
碩天 3617 7 6 0 4 4 -1 72.09 74.28 79.85 66.91 77.49 69.58 13.22 -7.8 1 0.4 4.2 0.2 15.3 16.1 3.83 3.0656 -2.4 0.31 0.46 2.84 18.55 26.85 9.58 30.34 10.16 33.75 -10.1 -69.9 198.62 0.32 -0.11 0.21 0.16 -0.16 0 0.21 0.13 0.34 0.73 0.32 1.05 2.19 1.46 3.65 0.76 -1.14 -0.38 70.27 70.89 68.99 68.62 67.62 67.8 67.93 -0.87 1.86 2.4 3.92 3.64 3.44 20240913 15.32 4 0.25 -4 1.63 -2 電子中游-變壓器與UPS 電子–其他電子 9.3 20240920 Edit | Details | Delete
