彙總查詢 自選股26

到此輸入股票名稱

Create New

股票名稱 股票代號 站均 均價黃金交叉次數 均量黃金交叉次數 三大法人黃金交叉次數 外資黃金交叉次數 投信黃金交叉次數 k9 d9 週k9 週d9 月k9 月d9 macd 集中度1日 集中度5日 集中度10日 集中度20日 集中度60日 本益比預估 本益比近四季 股價淨值比 現金殖利率 一日漲幅 三日漲幅 五日漲幅 十日漲幅 二十日漲幅 四十日漲幅 六十日漲幅 正DI 負DI 趨向ADX 正趨百分比 負趨百分比 正負DI百分比 三大法人佔股本比_一天 主力佔股本比_一天 合計一天 法人三天 主力三天 合計三天 法人五天 主力五天 合計五天 法人十天 主力十天 合計十天 法人二十天 主力二十天 合計二十天 法人預設 主力預設 合計預設 一週庫存比率 二週庫存比率 三週庫存比率 四週庫存比率 五週庫存比率 六週庫存比率 七週庫存比率 近二期增幅 近三期增幅 近四期增幅 近五期增幅 近六期增幅 近七期增幅 最新週 資使用率 資使用率黃金交叉次數 券使用率 券使用率黃金交叉次數 券資比 券資比黃金交叉次數 產業分類 交易所分類 股本億 日期
正淩 8147 8 4 2 6 6 1 83.4 78.34 74.89 57.9 43.94 41.57 3.56 29.3 12.2 11.9 12.4 6.7 70.3 70.3 4.37 1.818 10 9.56 13.64 25.57 29.11 22.77 35.47 39.33 7.21 29.86 31.71 -75.85 445.49 1.5 3.85 5.35 1.14 5.13 6.27 0.41 4.16 4.57 0.75 5.85 6.6 1.12 6.01 7.13 -0.01 6.19 6.18 42.32 42.33 42.13 42.11 42.14 42.15 41.99 -0.02 0.45 0.5 0.43 0.4 0.79 20250227 22.96 0 0.09 -3 0.39 -4 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 4 20250304 Edit | Details | Delete
濱川 1569 8 8 8 6 6 0 88.78 87.18 77.64 62.63 85.07 78.17 4.59 5.5 4.2 2.5 1.7 0.5 0 0 3.43 3.6832 6.87 3.58 13.98 35.27 64.06 54.13 29.43 33.83 9.44 31.58 7.12 -70.11 258.37 2.16 2.57 4.73 0.22 0.31 0.53 4.69 5.74 10.43 4.19 5.12 9.31 5 6.36 11.36 -1.51 -2.44 -3.95 62.24 54.84 51.79 53.6 53.85 54.12 53.58 13.49 20.18 16.12 15.58 15 16.16 20250227 68.57 6 13.92 8 20.3 6 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 12.1 20250304 Edit | Details | Delete
康師傅-DR 910322 8 6 -2 0 0 0 65.41 56.64 84.18 74.78 85.24 76.52 0.49 6.9 13.6 11 13.6 25.5 0 0 0 6.3184 1.83 0.4 3.72 0 3.29 19.52 22.14 38.09 17.91 28.9 31.8 -38.03 112.67 2.6 0.2 2.8 14.7 2.2 16.9 35.4 2.2 37.6 28.2 2.6 30.8 55 6.4 61.4 126.8 21.5 148.3 22.56 21.9 24.74 24.54 24.15 23.43 22.92 3.01 -8.81 -8.07 -6.58 -3.71 -1.57 20250227 0 0 0 0 0 0 傳產-食品 存託憑證 0.1 20250304 Edit | Details | Delete
威強電 3022 8 6 8 2 2 -1 89.53 85.17 83.45 68.02 68.97 52.32 5.42 9.8 2.9 2.6 2.5 1.9 16.7 17.5 1.99 0 9.81 8.29 9.3 42.77 52.8 45.42 48.73 43.46 5.04 47.73 -8.95 -89.44 762.3 0.8 1.81 2.61 0.95 1.95 2.9 2.02 2.05 4.07 -0.29 4.75 4.46 0.31 4.92 5.23 0.33 4.64 4.97 67.41 62.59 61.4 61.56 60.95 60.92 60.91 7.7 9.79 9.5 10.6 10.65 10.67 20250227 30.78 2 1.04 8 3.38 8 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 17.7 20250304 Edit | Details | Delete
廣宇 2328 8 8 6 8 6 2 78.21 70.07 69.58 57.23 82.45 72 0.77 8.5 9.1 9.3 9.4 3.4 17.7 23.8 1.74 3.5961 5.4 9.76 15.88 15.74 24.64 13.67 28.32 40.33 9.82 27.88 44.66 -64.78 310.69 0.93 1.23 2.16 0.97 2.16 3.13 2.57 4.42 6.99 3.22 4.84 8.06 4.15 5.52 9.67 3.35 10.03 13.38 49.01 45.82 45.47 44.69 44.77 44.44 44.1 6.96 7.79 9.67 9.47 10.28 11.13 20250227 19.22 4 0.29 4 1.49 4 電子上游-連接元件 電子–電子零組件 51.8 20250304 Edit | Details | Delete
帆宣 6196 8 2 4 8 3 4 66.18 63.49 81.64 67.99 68.38 60.44 1.73 26.8 23.2 20.1 17.5 12.3 14.9 19.9 2.96 3.5608 9.77 8.01 9.42 8.71 16.21 10.13 14.63 45.23 10.24 29.73 52.14 -65.56 341.7 0.72 1.38 2.1 0.67 1.43 2.1 0.7 1.38 2.08 1.07 1.58 2.65 1.48 1.72 3.2 1.94 1.97 3.91 69.73 69.26 69.07 69.28 69.15 68.9 68.76 0.68 0.96 0.65 0.84 1.2 1.41 20250227 2.8 -6 0.09 -2 3.12 -2 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 20.1 20250304 Edit | Details | Delete
信紘科 6667 8 4 2 -2 -2 0 73.25 73.24 66.82 45.93 51.32 56.47 2.99 30.1 5.9 9.4 6.6 0.5 21.9 25.2 5.88 3.4271 9.97 6.81 2.51 13.33 23.26 9.97 8.22 33.29 17.99 26.19 27.11 -31.31 85.05 0.57 1.17 1.74 0.24 1.01 1.25 -0.81 0.83 0.02 -1.51 2.17 0.66 -1.77 2.13 0.36 -2.63 0.58 -2.05 53.11 54.22 54.13 54.8 54.84 55.69 54.7 -2.05 -1.88 -3.08 -3.15 -4.63 -2.91 20250227 26.2 2 0.13 -2 0.5 -4 電子中游-儀器設備工程 電子–其他電子 4.6 20250304 Edit | Details | Delete
牧德 3563 8 4 2 8 8 0 81.51 81.73 74.96 58.38 78.36 67.93 13.14 18.4 15.1 17.7 12 3.9 37.6 216.1 5.76 1.2487 8.83 10.46 15.09 19.08 35.35 24.48 28.65 43.78 6.54 39.78 10.06 -83.56 569.42 0.69 0.84 1.53 1.64 1.76 3.4 2.4 2.3 4.7 3.64 3.24 6.88 4.24 4.2 8.44 3.02 1.87 4.89 54.99 53.48 53.16 52.55 52.7 52.6 53.75 2.82 3.44 4.64 4.35 4.54 2.31 20250227 61.35 0 0.49 -2 0.8 -2 電子中游-儀器設備工程 電子–光電 5.8 20250304 Edit | Details | Delete
上品 4770 7 -2 4 3 -4 5 53.58 54.22 68.24 48.69 33.32 29.14 8.87 26.2 10.8 4 5.1 3.1 15.6 16.8 3.6 2.6608 10 11.72 7.52 8.01 28.83 16.83 11.2 36.2 16.63 34.69 4.35 -52.06 117.68 0.4 0.81 1.21 0.42 0.69 1.11 0.61 0.65 1.26 0.37 0.51 0.88 0.22 1.17 1.39 -0.86 0.28 -0.58 68.52 68.98 68.01 68.08 68.07 68.03 68.57 -0.67 0.75 0.65 0.66 0.72 -0.07 20250227 10.16 2 0.08 0 0.74 0 電子上游-PCB-材料設備 化學工業 8 20250304 Edit | Details | Delete
王品 2727 8 4 0 4 4 -1 85.18 82.55 68.19 52.78 78.4 68.95 1.34 35.9 33.1 35.3 27.1 3.2 13.8 15.8 4.77 6.055 2.34 2.12 2.99 5.47 8.31 0.84 4.33 41.17 13.43 28.43 44.81 -52.76 206.55 0.67 0.46 1.13 0.86 0.57 1.43 0.94 0.6 1.54 1.68 0.99 2.67 2.4 1.38 3.78 1.34 -0.17 1.17 34.32 34.12 33.82 33.64 32.77 32.74 32.92 0.59 1.48 2.02 4.73 4.83 4.25 20250227 4.97 -6 0.02 -5 0.48 -2 傳產-觀光 觀光餐旅 8.5 20250304 Edit | Details | Delete
精元 2387 8 6 6 7 6 0 86.67 78.5 75.47 62.26 84.87 75.74 0.99 12.9 4.4 7.5 6.5 7.5 11.1 11.4 1.4 5.4496 3.97 5.61 12.75 18.39 21.72 19.93 15.77 44.63 6.84 31.65 41.01 -78.39 552.49 0.59 0.52 1.11 0.86 0.52 1.38 0.94 0.57 1.51 1.62 1 2.62 1.63 1.17 2.8 1.53 1.9 3.43 69.72 68.91 68.98 69.21 69.47 69.27 69.47 1.18 1.07 0.74 0.36 0.65 0.36 20250227 6.13 0 0.1 2 1.64 2 電子中游-NB與手機零組件 電子–電腦及週邊設備 19.5 20250304 Edit | Details | Delete
偉訓 3032 8 4 4 6 6 0 52.66 62.96 61.17 55.41 73.12 65.11 1.93 11 6.4 5.7 3.7 1.5 16.8 19.3 3.48 5.2239 2.3 2.3 4.37 5.49 18.21 -4.85 18.79 35.64 14.65 35.88 -0.67 -59.17 143.28 0.63 0.41 1.04 2.19 1.69 3.88 2.35 2.21 4.56 2.98 3.06 6.04 3.96 3.64 7.6 7.45 13.81 21.26 57.9 56.17 57.15 58.04 57.59 58.3 56.91 3.08 1.31 -0.24 0.54 -0.69 1.74 20250227 48.45 4 2.68 4 5.52 4 電子中游-機殼 電子–電子零組件 11.3 20250304 Edit | Details | Delete
智易 3596 8 4 0 4 4 4 67.25 49.42 78.02 70.76 78.67 64.01 3.19 14.4 15.1 12.2 13.5 8.8 16.2 18 2.98 3.6408 4.04 8.99 9.87 8.42 8.42 14.76 24.47 38.04 13.38 37.85 0.5 -64.65 184.3 0.57 0.32 0.89 1.31 0.74 2.05 1.21 0.68 1.89 1.46 0.74 2.2 2.36 1.44 3.8 6.16 3.23 9.39 74.5 74.55 74.26 73.66 73.04 72.57 72.44 -0.07 0.32 1.14 2 2.66 2.84 20250227 1.65 -4 0.07 4 4.17 4 電子中游-網通 電子–通信網路 22 20250304 Edit | Details | Delete
正達 3149 8 6 2 0 0 0 59.94 62.87 59.88 45.54 54.87 57.06 0.74 11.4 2.2 -1 0.1 -1.1 0 0 3.18 0 3.01 1.41 0.42 10.96 15.97 4.35 13.23 32.66 17.96 31.58 3.42 -43.13 81.85 0.37 0.35 0.72 0.35 0.36 0.71 0.12 0.37 0.49 -1.04 -0.91 -1.95 0.26 -0.25 0.01 -3.24 -0.73 -3.97 31.6 31.26 31.17 31.14 30.65 30.77 31.49 1.09 1.38 1.48 3.1 2.7 0.35 20250227 22.37 6 0.96 2 4.27 2 電子中游-LCD-STN面板 電子–光電 18.6 20250304 Edit | Details | Delete
毅嘉 2402 8 2 0 2 2 -3 50.83 54.48 73.34 57.24 54.78 53.04 0.76 32.4 6.4 -1.1 -1.4 -0.6 15.3 20 1.9 3.1011 3.1 1.09 2.59 3.74 11.98 6.12 0.48 38.64 20.14 29.59 30.58 -31.94 91.86 0.36 0.36 0.72 0.37 0.33 0.7 0.59 0.34 0.93 -0.37 -0.62 -0.99 -0.58 -0.87 -1.45 0.53 -1.42 -0.89 41.95 43.26 42.68 42.51 42.1 42.05 41.63 -3.03 -1.71 -1.32 -0.36 -0.24 0.77 20250227 18.6 -4 0.46 0 2.48 0 電子上游-PCB-製造 電子–電子零組件 30.8 20250304 Edit | Details | Delete
東洋 4105 8 4 4 8 8 3 79.48 61.65 84.55 73.88 76.11 59.72 0.77 39.7 25.8 14.5 6.5 3.6 15.7 17.9 3.23 5.2109 0.75 1.64 4.81 5.36 5.77 10.26 6.75 40.06 6.86 43.46 -7.82 -84.22 483.97 0.37 0.29 0.66 0.87 0.53 1.4 1.26 0.81 2.07 1.37 0.73 2.1 1.22 0.6 1.82 1.53 0.41 1.94 47.05 46.68 46.83 47.27 47 46.82 46.71 0.79 0.47 -0.47 0.11 0.49 0.73 20250227 1.99 2 0 -2 0.08 -2 傳產-生技 生技醫療 24.9 20250304 Edit | Details | Delete
東鹼 1708 8 4 2 4 4 2 79.23 76.63 74.29 53.62 71.63 68.75 0.59 19.2 4.4 4.9 1.8 -5 10.5 11.9 1.52 0 3.58 2.07 3.45 10.09 14.44 10.67 0.48 45.55 10.29 33.68 35.24 -69.45 342.66 0.32 0.33 0.65 0.75 0.46 1.21 0.82 0.45 1.27 1.7 0.73 2.43 1.03 0.23 1.26 -2.36 -2.64 -5 47.26 45.88 46.05 46.63 46.52 46.33 46.28 3.01 2.63 1.35 1.59 2.01 2.12 20250227 7.18 4 0.02 2 0.29 0 傳產-化學工業 化學工業 24.9 20250304 Edit | Details | Delete
瑞祺電通 6416 8 6 4 -6 -6 -1 72.73 63 79.39 59.8 43.88 47.57 2.05 12.7 1.9 1.7 0.9 0.7 25.8 33.6 2.92 2.1293 9.96 5.75 15 15.48 21.05 24.89 12.65 38.67 9.27 31.33 23.43 -70.41 317.15 -0.45 1.08 0.63 -1.35 1.3 -0.05 -1.82 1.09 -0.73 -1.92 0.92 -1 -1.44 0.84 -0.6 -2.48 0.28 -2.2 44.92 45.1 45.16 45.14 45.74 44.5 44.29 -0.4 -0.53 -0.49 -1.79 0.94 1.42 20250227 30.39 6 0.1 -2 0.34 -6 電子中游-網通 電子–通信網路 7.3 20250304 Edit | Details | Delete
大樹 6469 6 2 6 6 6 7 77.92 72.89 71.32 51.76 30.76 18.41 4.95 13.5 0.2 -3.4 -3.9 -6 34.9 36.2 7.35 1.7553 5.03 9.94 5.62 19.37 22.88 22.88 9.94 44.03 10.08 46.66 -5.64 -78.4 336.81 0.36 0.25 0.61 0.41 0.26 0.67 0.18 0.05 0.23 0.35 -0.18 0.17 0.29 -0.27 0.02 0.86 -0.9 -0.04 55.06 55.61 55.99 56.1 56.07 56.13 56.17 -0.99 -1.66 -1.85 -1.8 -1.91 -1.98 20250227 1.95 2 0.01 -1 0.47 2 傳產-生技 生技醫療 13.2 20250304 Edit | Details | Delete
撼訊 6150 6 -4 -2 4 4 0 37.5 51.13 61.3 49.05 49.06 39.83 1.73 16.3 -9.8 4.8 9.2 2.9 0 0 2.44 0 2.27 -0.39 -1.92 -3.04 7.14 8.66 4.22 33.19 16.53 26.23 26.53 -36.98 100.79 0.23 0.16 0.39 -1 -0.87 -1.87 -0.39 -0.92 -1.31 0.34 -0.53 -0.19 2.44 1.04 3.48 2.98 0.65 3.63 10.98 10.86 11.15 10.33 10.23 10.17 10.1 1.1 -1.52 6.29 7.33 7.96 8.71 20250227 21.93 -2 1.17 -2 5.32 -2 電子中游-PC介面卡 電子–電腦及週邊設備 4.8 20250304 Edit | Details | Delete
白紗科 8401 8 8 2 4 4 0 76.07 66.18 69.37 67.17 88.64 87.2 0.56 18.7 8.9 9.3 1.2 -1.8 13.2 13.2 2.07 3.2 1.52 1.98 2.3 4.54 3.25 9.33 21.9 34.75 14.7 34.75 0 -57.7 136.39 0.28 0.1 0.38 0.4 0.12 0.52 0.44 0.15 0.59 0.6 0.18 0.78 0.11 -0.18 -0.07 0.54 -0.34 0.2 57.68 57.01 57.01 57.6 57.63 57.62 58.2 1.18 1.18 0.14 0.09 0.1 -0.89 20250227 4.55 4 0 -1 0 -1 傳產-其他 其他 6.6 20250304 Edit | Details | Delete
寶雅 5904 8 4 0 4 6 0 86.45 75.4 74.44 58.01 53.96 48.2 5.03 24.7 29.9 22.8 13.4 7.4 17.8 20.3 8.68 4.3478 1.34 1.93 2.52 8.85 10.9 4.55 10.44 35.98 12.34 25.84 39.24 -52.24 191.57 0.25 0.12 0.37 0.64 0.32 0.96 1.28 0.69 1.97 1.3 0.74 2.04 1.14 0.65 1.79 1.66 0.81 2.47 78.5 78.58 78.66 78.54 78.55 78.44 78.47 -0.1 -0.2 -0.05 -0.06 0.08 0.04 20250227 0.32 -6 0 -1 1.18 4 傳產-百貨 居家生活 10.5 20250304 Edit | Details | Delete
世德 2066 6 0 4 4 1 5 62.08 61.97 69.18 52.99 36 36.08 2.63 -0.5 1.9 1.8 -1.5 -1.3 13 14.2 2.17 3.5304 2.4 1.43 9.79 12.7 14.15 18.33 -3.62 39.62 7.24 39.49 0.33 -81.67 447.24 0.35 -0.01 0.34 0.66 0.18 0.84 0.8 0.32 1.12 0.95 0.33 1.28 0.95 0 0.95 -0.8 -1.52 -2.32 66.48 66.84 67.47 67.48 66.55 67.4 67.79 -0.54 -1.47 -1.48 -0.11 -1.36 -1.93 20250227 43.92 6 0.01 -2 0.02 -2 傳產-汽車零組件 電機機械 4.5 20250304 Edit | Details | Delete
友輝 4933 8 6 2 3 2 1 50.5 42.32 64.29 63.7 71.98 66.51 0.91 9.7 -1.7 -3.7 3.2 3.6 13 13.2 1.77 4.0894 2.63 3.72 4.42 3.04 2.23 15.56 22.83 35.09 13.53 29.62 18.47 -54.32 159.35 0.21 0.11 0.32 0.35 -0.05 0.3 0.38 -0.03 0.35 0.18 -0.3 -0.12 0.41 0.05 0.46 5.83 1.88 7.71 61.98 62.49 62.63 61.41 61.72 61.56 60.87 -0.82 -1.04 0.93 0.42 0.68 1.82 20250227 10.56 6 0.2 4 1.85 4 電子中游-LCD-零組件 電子–光電 8.2 20250304 Edit | Details | Delete
濟生 4111 8 6 2 6 6 0 85.55 74.67 50.27 49.34 61.48 48.25 0.13 15.4 26.4 26.9 10.5 6.7 20.9 23.4 1.36 3.663 0.34 1.21 1.91 4.26 2.44 3.89 5.77 31.01 12.2 29.76 4.2 -59.01 154.18 0.22 0.09 0.31 0.5 0.26 0.76 0.57 0.31 0.88 0.72 0.45 1.17 0.87 0.42 1.29 0.95 0.68 1.63 36.59 35.55 35.45 34.38 34.15 34.14 34.4 2.93 3.22 6.43 7.14 7.18 6.37 20250227 11.49 -2 0 -1 0 -1 傳產-生技 生技醫療 5.7 20250304 Edit | Details | Delete
泰詠 6266 8 2 2 4 4 0 86.24 83.69 68.13 48.72 75.57 70.54 0.24 14 9.5 9.7 4.7 4.3 16.4 16.4 2.08 5.1814 1.32 4.24 5.51 6.99 11.13 4.71 3.45 41.67 7.29 39.33 5.95 -81.46 471.6 0.18 0.08 0.26 0.27 0.15 0.42 0.36 0.2 0.56 0.47 0.22 0.69 0.28 0.19 0.47 0.5 0.02 0.52 40.62 40.63 40.58 40.84 40.83 40.85 40.53 -0.02 0.1 -0.54 -0.51 -0.56 0.22 20250227 4.49 -6 0.01 -3 0.18 -1 電子上游-PCB-材料設備 電子–電子零組件 14.5 20250304 Edit | Details | Delete
裕民 2606 8 8 4 2 -2 2 67.79 70.74 76.82 68.81 78.87 70.96 3.32 4 1.3 0.3 2.4 2.5 14.5 13.7 1.65 4.1308 5.32 2.04 4.01 7.43 33.1 33.1 26.17 36.6 10.07 40.64 -9.94 -75.22 263.46 0.06 0.16 0.22 0.33 0.64 0.97 -0.06 0.35 0.29 0.1 0.48 0.58 2.73 1.81 4.54 4.48 2.64 7.12 72.7 72.28 73.69 71.02 71.01 70.93 70.38 0.58 -1.34 2.37 2.38 2.5 3.3 20250227 4.88 0 0.76 6 15.65 6 傳產-航運 航運業 84.5 20250304 Edit | Details | Delete
增你強 3028 7 0 -2 6 8 -1 84.14 81.66 79.55 61.52 55.8 46.21 0.5 13.9 22.2 23.1 21.5 -0.6 19.5 25 1.33 6.383 0.77 0.61 6.3 8.76 10.22 10.59 5.96 51.39 4.54 52.67 -2.43 -91.38 1031.94 0.17 0.05 0.22 0.28 0.19 0.47 0.45 0.36 0.81 0.58 0.43 1.01 0.69 0.46 1.15 -0.36 -0.7 -1.06 35.37 34.82 34.94 34.61 34.58 34.33 34.27 1.58 1.23 2.2 2.28 3.03 3.21 20250227 1.03 -2 0 -3 0 -2 電子上游-IC-通路 電子–電子通路 23.7 20250304 Edit | Details | Delete
有成精密 4949 7 1 1 0 1 0 71.8 79.53 66.94 53.39 52.65 48.29 1.46 1.2 -2.4 0.1 0.9 1.6 0 0 1.27 3.8128 2.49 -4.31 -1.54 30.54 40.73 25.43 24.09 38.99 15.86 40.11 -2.79 -60.46 145.84 0.15 0.01 0.16 0.07 -0.27 -0.2 -0.03 -0.22 -0.25 -0.04 -0.08 -0.12 0.01 -0.06 -0.05 -0.3 -0.04 -0.34 61.43 61.85 61.77 61.76 61.74 61.74 61.69 -0.68 -0.55 -0.53 -0.5 -0.5 -0.42 20250227 5.45 6 0.17 7 3.17 8 電子下游-太陽能 電子–光電 6.7 20250304 Edit | Details | Delete
美琪瑪 4721 2 -4 2 0 0 3 36.68 51.36 49.2 36.79 32.6 33.94 0.86 -6.4 -5.8 -3.7 -1.6 -3.3 21.9 23.5 3.95 1.3333 0.15 -1.46 -2.6 -5.87 10.51 -4.67 -3.86 33.55 23.73 32.1 4.52 -26.07 41.38 0.19 -0.03 0.16 0.24 -0.06 0.18 0.19 -0.17 0.02 -0.22 -1.07 -1.29 0.19 -0.41 -0.22 -1.15 -1.52 -2.67 32.03 32.03 32.04 32.04 32.04 32.04 32.04 0 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 20250227 5.77 -4 0.02 -2 0.37 0 傳產-化學工業 化學工業 7.5 20250304 Edit | Details | Delete
鳳凰 5706 7 2 0 6 6 0 66.39 65.92 75.89 68.3 60.39 50.07 0.72 14.6 25.6 20.6 17.4 5.2 29.2 18 3.35 2.5608 -0.29 -0.73 1.03 3.48 4.43 5.23 9.62 31.51 19.74 25.86 21.85 -23.67 59.63 0.11 0.04 0.15 0.68 0.36 1.04 0.93 0.56 1.49 1.18 0.6 1.78 1.44 0.77 2.21 2.38 1.15 3.53 38.44 38.34 38.56 38.62 38.72 38 37.93 0.26 -0.31 -0.47 -0.72 1.16 1.34 20250227 9.46 -6 0.22 0 2.29 0 傳產-觀光 觀光餐旅 8.1 20250304 Edit | Details | Delete
雷虎 8033 3 -2 -2 0 0 0 16.7 28.3 42.51 50.84 45.37 41.43 0.52 5.9 -3.8 -2.2 -0.2 -0.3 244.9 259.7 5.6 0 -0.47 -0.77 -2.87 -4.18 -5.87 6.47 12.63 31.73 25.29 25.61 23.9 -1.25 25.46 0.1 0.05 0.15 0.12 -0.05 0.07 0.07 -0.3 -0.23 -0.29 -0.56 -0.85 -0.2 -0.93 -1.13 0.08 -1.82 -1.74 23.55 23.5 24.2 23.84 23.24 23.61 23.59 0.21 -2.69 -1.22 1.33 -0.25 -0.17 20250227 0 0 0 0 0 0 電子下游-消費電子 其他 15.3 20250304 Edit | Details | Delete
冠德 2520 8 4 -2 0 0 2 66.16 68.48 67.43 50.73 50.12 51.93 1.1 14.4 0.6 7.2 5.2 -3 11.5 5.8 1.35 2.7735 1.6 3.99 -0.17 5.72 12.8 10.62 -3.21 30.61 17.43 33.38 -8.3 -47.78 75.62 0.04 0.09 0.13 0.28 0.14 0.42 -0.28 0.03 -0.25 0.04 0.41 0.45 -0.19 0.54 0.35 -2.63 -2.16 -4.79 73.24 73 72.75 72.8 72.68 72.51 72.36 0.33 0.67 0.6 0.77 1.01 1.22 20250227 5.73 -4 0.3 -2 5.23 0 傳產-營建 建材營建 55.4 20250304 Edit | Details | Delete
汎德永業 2247 8 4 2 4 2 5 80.05 74.56 71.53 63.27 70.89 56.52 1.47 30.3 18.3 14.7 8.8 2.7 13 13.5 1.96 5.5556 0.97 0.97 3.48 5.05 5.58 4.7 8.71 39.66 4.97 41 -3.27 -87.88 697.99 0.08 0.05 0.13 0.17 0.15 0.32 0.21 0.17 0.38 0.25 0.18 0.43 0.24 0.17 0.41 0.46 0.27 0.73 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.49 0 0 0 0 0 0.01 20250227 0.5 0 0 0 0 -1 傳產-汽車 汽車工業 8.1 20250304 Edit | Details | Delete
明安 8938 7 4 4 3 0 1 86.31 78.47 86.33 72.38 46.38 47.16 0.7 3.4 -11.8 -15.5 -14.1 -12 10.5 17.3 1.8 5.1508 1.02 1.53 3.11 4.46 7.86 8.15 8.15 38.58 9.19 32.76 17.77 -71.95 319.8 0.09 0.02 0.11 0.03 -0.05 -0.02 -0.02 -0.08 -0.1 -0.11 -0.13 -0.24 -0.35 -0.19 -0.54 -0.83 -0.43 -1.26 58.22 58.49 58.44 58.35 58.34 58.35 58.38 -0.46 -0.38 -0.22 -0.21 -0.22 -0.27 20250227 3.35 2 0.35 4 10.42 6 傳產-高爾夫球 運動休閒 15.5 20250304 Edit | Details | Delete
旭品 3325 6 0 -2 3 3 0 56.83 60.38 70.84 54.14 23.01 17.08 0.66 7.5 8.9 10 13.5 7.8 0 0 2.03 0 0.68 0.9 1.13 6.68 22.47 12.03 1.82 33.45 10.98 36.5 -8.36 -69.92 204.64 0.09 0.02 0.11 0.17 0.07 0.24 0.15 0.09 0.24 0.46 0.21 0.67 0.93 0.41 1.34 1.87 0.25 2.12 28.26 28.31 27.84 27.4 26.93 26.6 26.92 -0.18 1.51 3.14 4.94 6.24 4.98 20250227 33.21 -4 0.3 -2 0.91 -2 電子中游-機殼 電子–電腦及週邊設備 9 20250304 Edit | Details | Delete
慧洋-KY 2637 8 4 6 0 0 0 75.26 76.63 71.07 50.29 69.69 65.04 3.22 1.2 -3.4 0.4 1.3 -2 11.3 10.4 1.34 0 8.13 4.34 5.62 15.03 40.65 30.08 16.11 42.4 12.95 45.13 -6.05 -71.31 227.41 0.03 0.07 0.1 0.27 0.24 0.51 -0.01 -0.9 -0.91 0.39 0.32 0.71 0.57 1.15 1.72 -3.09 -1.64 -4.73 79.46 79.16 78.36 77.48 77.33 77.72 77.52 0.38 1.4 2.56 2.75 2.24 2.5 20250227 7.29 4 0.52 4 7.13 6 傳產-航運 航運業 74.6 20250304 Edit | Details | Delete
揚秦 2755 8 8 4 6 5 0 75.13 74.81 77.59 65.24 77.68 63.19 6.87 7.3 2.3 0.7 3.8 0.7 20.8 25.6 5.39 2.1661 1.09 4.14 1.47 10.36 25.34 36.45 37.81 44.75 8.51 48.95 -8.58 -82.61 425.85 0.05 0.04 0.09 0.18 -0.04 0.14 0.16 0.03 0.19 0.19 0.04 0.23 0.16 0.69 0.85 0.19 0.8 0.99 65.86 65.86 65.86 65.86 65.86 65.86 65.86 0 0 0 0 0 0 20250227 9.34 6 0.36 6 3.84 8 傳產-觀光 觀光餐旅 3 20250304 Edit | Details | Delete
綠電 8440 3 -2 0 2 2 0 23.4 36.88 52.81 40.39 20.66 27.02 0.96 9.7 -15.5 -6.1 -6.7 -2.6 63.6 63.6 2.73 0.428 0.64 1.29 -2.48 1.68 18.58 6.08 -2.97 36.81 17.9 38.93 -5.45 -54.02 105.64 0.06 0.03 0.09 0.19 -0.21 -0.02 -0.08 -0.35 -0.43 -0.56 -1.1 -1.66 -1.83 -2.05 -3.88 -1.24 -2.26 -3.5 38.5 40.16 40.11 40.37 40.4 40.36 40.39 -4.13 -4.01 -4.63 -4.7 -4.61 -4.68 20250227 10.5 -4 0 -4 0 -4 傳產-其他 綠能環保 4.4 20250304 Edit | Details | Delete
卓越 2496 5 2 0 2 3 0 23.16 22.97 53.84 64.23 76.42 81.67 1.4 0 -22 -11.1 -5 1.3 13.2 13.6 2.01 6.07 1.01 -0.11 -0.44 -3.03 -0.99 8.99 16.95 31.72 23.38 34.71 -8.61 -32.64 35.67 0.08 0 0.08 0.02 -0.12 -0.1 0.07 -0.12 -0.05 0.02 -0.28 -0.26 0.27 -0.53 -0.26 1.21 0.02 1.23 44.79 44.81 44.78 44.82 44.83 44.83 44.83 -0.04 0.02 -0.07 -0.09 -0.09 -0.09 20250227 4.23 0 0 3 0 4 傳產-其他 其他 1.9 20250304 Edit | Details | Delete
友通 2397 8 6 2 4 5 0 44.67 54.43 70.92 59.12 60.91 55.48 1.58 17.7 -0.7 3.6 10.6 9.2 30.4 31.2 2.97 4.1363 2.75 -0.36 3.14 1.99 15.61 6.2 10.48 30.08 19.67 26.04 15.51 -24.46 52.92 0.03 0.04 0.07 -0.21 -0.18 -0.39 -0.07 -0.05 -0.12 0.24 0 0.24 1.12 0.41 1.53 1.78 0.72 2.5 79.18 78.73 78.79 78.6 77.63 77.73 77.81 0.57 0.49 0.74 2 1.87 1.76 20250227 6.63 2 0.1 4 1.47 2 電子下游-工業電腦 電子–電腦及週邊設備 11.5 20250304 Edit | Details | Delete
