|
|
改變查詢的月份:
且單月的營收>=
億
| 名稱 | 代號 | 年成長 | 累計營收年成長 | 月變動 | 近12月營收成長 | 單月營收億 | 累計營收億 | 日期 |
選取 | 三地開發 | 1438 | 879116.7 | 879116.7 | -15.3 | 5593 | 1.1 | 1.1 | 202301 |
選取 | 寬魚國際 | 6101 | 40865.6 | 40865.6 | 10404 | 2574 | 2 | 2 | 202301 |
選取 | 宏旭-KY | 2243 | 5476.3 | 5476.3 | 38.3 | 28.5 | 2 | 2 | 202301 |
選取 | 鳳凰 | 5706 | 2393.7 | 2393.7 | 232.8 | 124.4 | 1.4 | 1.4 | 202301 |
選取 | 五福 | 2745 | 1642 | 1642 | 69.6 | 330.2 | 2 | 2 | 202301 |
選取 | 山富 | 2743 | 1338.8 | 1338.8 | 66.9 | 304.7 | 2.6 | 2.6 | 202301 |
選取 | 易飛網 | 2734 | 876.8 | 876.8 | 50.5 | 181 | 1.2 | 1.2 | 202301 |
|
2020到16年成長:
累計:
月份:
(
+
)(
)
|