略過巡覽連結

回上慶魚行                    回下單頁面                                                                回上慶魚行內部        回下單頁面內部         留言版訊息        netsaleanswer

訂單資料

訂單編號 會員編號 客戶名稱 客戶電話 客戶電郵 付款方式 收件地址 備忘留言 訂購日期 已付款 已出貨
105 10 張三 0952093763 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2018/4/30 下午 12:40:54
104 9 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2018/2/21 下午 06:16:02
103 20 test20180108 891234567 新北市區路段100號樓,其他聯絡事項: ,訂購人:張三 ,訂購人手機:0952000000 2018/1/8 下午 06:37:22
102 1 測試20170927 123456789 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人:測試20170927 ,訂購人手機:891312315 2017/9/27 下午 06:17:58
101 1 Test20160503 12345678 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2017/5/3 下午 05:58:32
100 2 test test 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2017/4/6 下午 02:31:15
99 1 TEST20170208 20170208 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2017/2/8 下午 03:11:37
98 1 何玉貞 0958968880 新北市中,其他聯絡事項: ,訂購人:何玉貞 ,訂購人手機:0958968880 2016/12/22 下午 08:54:11
45 1 測試 123456 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人:測試一 ,手機: 2016/10/30 下午 09:31:25
13 1 武松 89132222 貨到付款 景陽岡 土魠魚三片 300 300 320 合計:920元 總價:**元 2016/10/23 下午 12:10:39
 
 1 2  

產品         看照片
產品編號 名稱 類別編號 價格 照片檔名 描述說明
1 土魠魚輪切(大) 950 System.Byte[] 1000公克
2 土魠魚切片 850 System.Byte[]
3 土魠魚頭/尾 650 System.Byte[]
4 鮸魚輪切(大) 850 System.Byte[]
5 鮸魚下巴 每1,000公克 900
6 鮸魚頭尾 每1,000公克 650
13 青衣輪切片 700 System.Byte[]
14 青衣魚頭 0 System.Byte[]
15 海鱺魚輪切片(大) 0 System.Byte[]
16 海鱺魚切片 0 System.Byte[]
 
 1 2 3 4 5  ...  

產品類別
編號 名稱
1 魚類
2 蝦類
3 再製品
4 貝類
5 111
 
 1  


訂單明細
訂單明細編號 產品編號 數量
105 3 1
105 6 1
104 6 1
104 4 1
104 1 1
103 1 1
102 3 1
102 1 1
102 2 1
101 2 1
 1 2 3 4  

會員資料
會員編號 帳號 密碼 郵件地址 姓氏 名字 暱稱 性別 身份證字號 出生年月日 地址 興趣 電話
30 user30 111 abc@ccc 三豐30 會員30
29 user29 111 abc@ccc 三豐29 會員29
28 user28 111 abc@ccc 三豐28 會員28
27 user27 111 abc@ccc 三豐27 會員27
26 user26 111 abc@ccc 三豐26 會員26
25 user25 111 abc@ccc 三豐25 會員25
24 user24 111 abc@ccc 三豐24 會員24
23 user23 111 abc@ccc 三豐23 會員23
22 user22 111 abc@ccc 三豐22 會員22
21 user21 111 abc@ccc 三豐21 會員21
 
 1 2 3  





 資料起日:                迄日:                   (  合計:   元  )
                                                                                                                   
 查詢欄位::      排序欄位:    排序方法:                (相似查詢:                    單個資料表相似搜尋,排序欄位須在同一個資料表)