略過巡覽連結 留言版的訊息:


websaleanswer 訂單 (隱碼後回覆)
訂單編號 會員編號 客戶名稱 客戶電話 客戶電郵 付款方式 收件地址 備忘留言 訂購日期 已付款 已出貨
100 10 張三 0952093763 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2018/4/30 下午 12:40:54
99 9 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2018/2/21 下午 06:16:02
98 20 test20180108 891234567 新北市區路段100號樓,其他聯絡事項: ,訂購人:張三 ,訂購人手機:0952000000 2018/1/8 下午 06:37:22
97 1 測試20170927 123456789 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人:測試20170927 ,訂購人手機:891312315 2017/9/27 下午 06:17:58
96 1 Test20160503 12345678 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2017/5/3 下午 05:58:32
95 2 test test 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2017/4/6 下午 02:31:15
94 1 TEST****0208 201**208 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人: ,訂購人手機: 2017/2/8 下午 03:11:37
93 1 何*貞 095896***0 新北市中,其他聯絡事項: ,訂購人:何*貞 ,訂購人手機:095896***0 2016/12/22 下午 08:54:11
92 1 t**t 111****1 台新北市區路段號樓,其他聯絡事項: ,訂購人:test ,訂購人手機: 2016/11/28 上午 01:19:08
43 1 張*三 2917***9 台北市區敦化北路*段*號1樓,其他聯絡事項: ,訂購人:李*四 ,手機:0952*****3 2016/10/30 上午 01:27:36
 
 1 2  


websale(正式訂單)
id userid content creatdate productid
49 1 露股GO
48 1 放在這兒資料不會不見,有影片也可line給我,如youtube 只需給我嵌入式程式碼(影片上按右鍵,複製起來) 20170812 1
47 1 只是參考,視個案狀況 20170812 3
46 1 理想的理財規劃(雙十原則,購買壽險金額為年薪的十倍,投入保險的金額為年薪的10%) 20170812 3
45 4 60%家用支出 30% 10% 20170811 2
44 3 意外險只有涵蓋人生13%風險 20170810 1
43 2 理財金字塔(死的太快責任未了,活的太久晚景淒涼,病的太長情何以堪) 100 20170810 2
2 1 一份完整保單圖(壽險:責任,意外險:殘廢,醫療險:醫療問題,年金:退休問題) 1 20170810 1
 
 1  


websaleanswer(隱碼後回覆)
編號 訂單編號 買方或賣方 留言 備註
45 67 賣方 ok
44 67 買方 test
42 43 賣方 謝謝!
33 43 買方 了解
32 43 賣方 免運費
31 43 買方 滿3000元有打折嗎?
 
 1