識別碼 | name1 | mail1 | word1 | photo | 購買 | 購買數量 | 購買人 | 購買日期 | 點我討論 |
1 | sale | 完整保單圖 | 100 |
| | | | | |
2 | sale | 理財金字塔 | 100 |
| | | | | |
3 | sale | 理財的財務規劃 | 100 |
| | | | | |
4 | sale | 重疾 | 100 |
| | | | | |
5 | sale | 療養 | 100 |
| | | | | |
6 | 房貸sale | 高額保費房貸dm | 100 |
| | | | | |
7 | 房貸sale | 優質房仲貸款dm | 100 |
| | | | | |
8 | 房貸sale | 特選房仲專案貸款dm | 100 |
| | | | | |
9 | 富邦sale | 台外幣利變型儲蓄商品 | 100 |
| | | | | |
101 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
102 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
103 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
104 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
106 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 費率表 | 100 |
| | | | | |
107 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
108 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
109 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
110 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
111 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
112 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
113 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
114 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
115 | IWT好吉利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
201 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
202 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
203 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
204 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
206 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | 費率表 | 100 |
| | | | | |
207 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
208 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
209 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
210 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
211 | IWQ吉優利利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
301 | FIA美利富貴外幣利率變動型終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
302 | FIA美利富貴外幣利率變動型終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
303 | FIA美利富貴外幣利率變動型終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
304 | FIA美利富貴外幣利率變動型終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
306 | FIA美利富貴外幣利率變動型終身壽險sale | 費率表 | 100 |
| | | | | |
307 | FIA美利富貴外幣利率變動型終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
401 | FIE美利雙收外幣利率變動型增額還本終身保險sale | dm | 100 |
| | | | | |
402 | FIE美利雙收外幣利率變動型增額還本終身保險sale | dm | 100 |
| | | | | |
403 | FIE美利雙收外幣利率變動型增額還本終身保險sale | dm | 100 |
| | | | | |
404 | FIE美利雙收外幣利率變動型增額還本終身保險sale | dm | 100 |
| | | | | |
406 | FIE美利雙收外幣利率變動型增額還本終身保險sale | 費率表 | 100 |
| | | | | |
407 | FIE美利雙收外幣利率變動型增額還本終身保險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
408 | FIE美利雙收外幣利率變動型增額還本終身保險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
451 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
452 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
453 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
454 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
455 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
456 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
457 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
458 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
459 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
460 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
461 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
462 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
463 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
464 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
465 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
466 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
467 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
468 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
469 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
470 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
471 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
472 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
473 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
474 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
475 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
476 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
477 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
478 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
479 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
480 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
481 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
482 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
483 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
484 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
485 | XLT安富久久sale | 殘障照護(月領殘扶金,另可領殘廢金) | 100 |
| | | | | |
501 | FIF美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險sale | dm | 100 |
| | | | | |
502 | FIF美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險sale | dm | 100 |
| | | | | |
503 | FIF美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險sale | dm | 100 |
| | | | | |
504 | FIF美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險sale | dm | 100 |
| | | | | |
506 | FIF美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險sale | 費率表 | 100 |
| | | | | |
507 | FIF美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
508 | FIF美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
601 | FID吉美利外幣利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
602 | FID吉美利外幣利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
603 | FID吉美利外幣利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
604 | FID吉美利外幣利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
606 | FID吉美利外幣利率變動型增額終身壽險sale | dm | 100 |
| | | | | |
607 | FID吉美利外幣利率變動型增額終身壽險sale | 試算表 | 100 |
| | | | | |
701 | ULO吉祥理財變額萬能壽險sale | 投資型商品_自選標的 | 100 |
| | | | | |
702 | ULO吉祥理財變額萬能壽險sale | 投資型商品_自選標的 | 100 |
| | | | | |
801 | ULT多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
802 | ULT多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
803 | ULT多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
804 | ULT多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
805 | ULT多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
806 | ULT多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
807 | ULT多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
808 | ULT多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
901 | ULS外幣計價多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收美金 | 100 |
| | | | | |
902 | ULS外幣計價多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收美金 | 100 |
| | | | | |
903 | ULS外幣計價多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收美金 | 100 |
| | | | | |
904 | ULS外幣計價多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收美金 | 100 |
| | | | | |
905 | ULS外幣計價多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收美金 | 100 |
| | | | | |
906 | ULS外幣計價多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收美金 | 100 |
| | | | | |
907 | ULS外幣計價多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收美金 | 100 |
| | | | | |
908 | ULS外幣計價多富利變額壽險sale | 投資型商品_全委月提解後收美金 | 100 |
| | | | | |
1001 | VBET雙富利變額年金保險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
1002 | VBET雙富利變額年金保險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
1003 | VBET雙富利變額年金保險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
1004 | VBET雙富利變額年金保險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
1005 | VBET雙富利變額年金保險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
1006 | VBET雙富利變額年金保險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
1007 | VBET雙富利變額年金保險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
1008 | VBET雙富利變額年金保險sale | 投資型商品_全委月提解後收 | 100 |
| | | | | |
1039 | sale | 輸入內容 | 100 |
| | | | | |
1040 | sale | 輸入內容 | 100 |
| | | | | |
1048 | zen | 北風access資料庫轉網頁版
1.八個資料表的新增 刪除 修改
2.各類的查詢
3.表單顯示
4.資料為access資料庫(有自動產生編號在gridview產生後要把該項刪除,因為做新增時該項資料係自動產生丕需要輸入)
http://220.134.245.185:8888/websale/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%B3%87%E6%96%99%E8%A1%A8 | 100 |
| | | | | |
1049 | zen | 北風access資料庫轉網頁版
以客戶資料查詢
http://220.134.245.185:8888/websale/%e8%a8%82%e5%96%ae%e6%9f%a5%e8%a9%a2 | 100 |
| | | | | |
1050 | zen | 北風access資料庫轉網頁版
以產品名稱查詢
http://220.134.245.185:8888/websale/%e5%ba%ab%e5%ad%98%e6%9f%a5%e8%a9%a2 | 100 |
| | | | | |
1051 | zen | 北風access資料庫轉網頁版
by 訂單顯示
http://220.134.245.185:8888/websale/%e8%a8%82%e5%96%ae%e8%a1%a8%e5%96%ae | 100 |
| | | | | |